Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01.2015 | 20:23 | TH | Personenrettung, Industriegebiet |
2 | 11.01.2015 | 12:28 | TH | Gemeldeter VU, BAB1 KM 198 / Einsatzabbruch |
3 | 02.02.2015 | 08:56 | Brand | Kleinbrand, Heideweg |
4 | 17.02.2015 | 04:13 | TH | Verkehrsunfall A1 Rtg. Bremen |
5 | 18.02.2015 | 17:16 | TH | Diesel ausgelaufen, Rastanlage Dammer Berge |
6 | 02.03.2015 | 05:27 | TH | Diesel ausgelaufen, Parkplatz Langwege A1 |
7 | 31.03.2015 | 12:36 | TH | Baum auf Fahrbahn, B214 |
8 | 31.03.2015 | 13:36 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Strasse |
9 | 31.03.2015 | 13:55 | TH | Baum auf Fahrbahn, Dammer Strasse (L852) |
10 | 31.03.2015 | 14:20 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Strasse |
11 | 31.03.2015 | 16:20 | TH | Dach einer Firma droht abzuheben, Industriegebiet |
12 | 31.03.2015 | 18:14 | TH | Telefonmast droht auf Fahrbahn zu stürzen, Dersaburg |
13 | 18.04.2015 | 10:50 | TH | Baum auf Fahrbahn nach VU, Industriestrasse |
14 | 25.04.2015 | 13:00 | BSW | Brandwache, Igeha |
15 | 26.04.2015 | 10:00 | BSW | Brandwache, Igeha |
16 | 27.04.2015 | 08:48 | TH | Ölspur, Industriestrasse |
17 | 05.05.2015 | 21:34 | TH | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen, Dammer Straße |
18 | 08.05.2015 | 20:14 | Brand | gemeldeter LKW-Brand A1 Rtg. HB, kein Eingreifen erforderlich |
19 | 17.05.2015 | 08:45 | TH | Türöffnung / Person hinter Tür, Steinfelder Damm |
20 | 19.05.2015 | 19:20 | Brand | Übung: Angenommener Kellerbrand bei Fa. Bermes / DMK, Dammer Str. |
21 | 02.06.2015 | 02:36 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
22 | 03.06.2015 | 01:18 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
23 | 06.06.2015 | 18:30 | TH | Amtshilfe Polizei, Absichern Fronleichnamsprozession |
24 | 10.06.2015 | 11:05 | Fehl | Brandmeldeanlage, Steinfelder Str. |
25 | 25.06.2015 | 02:19 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
26 | 25.06.2015 | 10:20 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
27 | 30.06.2015 | 13:20 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, A1 Rtg. OS, KM 195 |
28 | 01.07.2015 | 23:50 | TH | auslaufende Betriebsstoffe, Rasthof Holdorf |
29 | 04.07.2015 | 12:34 | Fehl | Brandmeldeanlage, Steinfelder Str. |
30 | 09.07.2015 | 20:45 | TH | Wespennester umgesiedelt |
31 | 15.07.2015 | 12:24 | Brand | Strohballenbrand, Steinfeld |
32 | 16.07.2015 | 19:16 | TH | ausgelaufene Betriebsstoffe (Öl), Industriegebiet |
33 | 17.07.2015 | 01:30 | Brand | Containerbrand, Industriegebiet / Feldkamp |
34 | 17.07.2015 | 01:30 | Brand | Brand von gelben Säcken, Große Strasse |
35 | 17.07.2015 | 18:43 | Brand | Trecker- bzw. Strohballenpressenbrand mit Flächenbrand, Dammer Str. / Borringhausen |
36 | 18.07.2015 | 07:16 | Fehl | gemeldeter PKW-Brand, A1 Rtg. Bremen |
37 | 19.07.2015 | 09:30 | TH | Amtshilfe, Absicherung Volkslauf Langenberg |
38 | 21.07.2015 | 00:02 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
39 | 25.07.2015 | 20:29 | TH | Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen, Heideweg |
40 | 26.07.2015 | 02:33 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
41 | 27.07.2015 | 20:15 | TH | Wespennest umgesiedelt, Osterort |
42 | 08.08.2015 | 16:11 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
43 | 10.08.2015 | 01:02 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
44 | 10.08.2015 | 15:35 | TH | Gasaustritt, Zum Hansa Center |
45 | 14.08.2015 | 11:36 | Fehl | Brandmeldeanlage, Steinfelder Str. |
46 | 14.08.2015 | 23:54 | Fehl | Brandmeldeanlage, Steinfelder Str. |
47 | 16.08.2015 | 21:52 | TH | Keller unter Wasser, Badberger Straße |
48 | 17.08.2015 | 08:16 | Brand | Brennt LKW-Reifen, Parkplatz Langwege Rtg. HB |
49 | 22.08.2015 | 14:49 | Fehl | Gemeldete Rauchentwicklung, Industriegebiet |
50 | 22.08.2015 | 18:45 | BSW | Brandwache, Seekonzert Kalksandsteinsee |
51 | 27.08.2015 | 23:06 | TH | Baum auf Fahrbahn, B214 |
52 | 30.08.2015 | 16:10 | Fehl | Brandmeldeanlage, Steinfelder Str. |
53 | 05.09.2015 | 07:01 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
54 | 05.09.- 06.09.15 | 10:45 | TH | Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Vechta, Bohmte-Hunteburg |
55 | 13.09.2015 | 09:00 | TH | Absicherung, Triathlon Dammer Berge |
56 | 14.09.2015 | 18:35 | Brand | Übung: angenommener Brand bei Biogasanlage Honkomp, Badberger Strasse |
57 | 15.09.2015 | 19:17 | Brand | Übung: angenommener Brand, Kirche Steinfeld |
58 | 01.10.2015 | 16:14 | Fehl | gemeldeter Böschungsbrand, BAB1, Rtg. HB |
59 | 04.10.2015 | 16:23 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen nach VU, A1 Rtg. Bremen |
60 | 07.10.2015 | 21:58 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
61 | 16.10.2015 | 13:00 | TH | Aufbau einer Flüchtlingsunterkunft mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft, Sporthalle beim Gymnasium Damme |
62 | 18.10.2015 | 06:11 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
63 | 06.11.2015 | 12:59 | TH | Umgestürzter Baum, Ihorst |
64 | 07.11.2015 | 22:17 | Brand | Scheunenbrand Fladderlohausen, Lorser Weg |
65 | 09.11.2015 | 17:30 | TH | Absichern Laternenumzug |
66 | 11.11.2015 | 11:23 | TH | Person hinter Tür, Fladderlohausen/Kaiserstr. |
67 | 12.11.2015 | 14:37 | TH | Verkehrsunfall mit gemeldeter eingeklemmter Person, A1 Rtg. Bremen |
68 | 15.11.2015 | 12:42 | TH | Mühlenbach droht überzulaufen, Große Str. |
69 | 15.11.2015 | 19:24 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen, Rastanlage Dammer Berge |
70 | 17.11.2015 | 05:41 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
71 | 17.11.2015 | 14:01 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
72 | 12.12.2015 | 23:03 | Brand | Kleinbrand, Widukindstrasse |
73 | 17.12.2015 | 09:41 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten