Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2014 | 00:14 | Brand | Brand im Tenniscenter, Zum Heidesee |
2 | 01.01.2014 | 00:14 | Brand | Buschbrand, Sonnenbreite / Einsatzübernahme durch FF Steinfeld |
3 | 02.01.2014 | 03:05 | Brand | Wohnhausbrand, Ihorst |
4 | 02.01.2014 | 11:30 | Brand | Nachlöscharbeiten alte Brandstelle, Ihorst |
5 | 15.01.2014 | 10:11 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
6 | 24.01.2014 | 15:17 | Brand | PKW-Brand, BAB1, kein Eingreifen erforderlich / Einsatzabbruch durch Einsatzleitstelle |
7 | 26.01.2014 | 05:08 | Brand | Kontrolle nach Kleinbrand, von-Galen-Str. |
8 | 05.02.2014 | 09:48 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen nach VU, B214 |
9 | 07.02.2014 | 10:30 | TH | Kontrolle nach Gasgeruch, Schulstrasse |
10 | 16.02.2014 | 12:33 | Brand | PKW-Brand, BAB1 KM186 |
11 | 25.02.2014 | 12:44 | Brand | Maschinenbrand, An der Bahn (Industriegebiet) |
12 | 14.03.2014 | 22:20 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, BAB 1 KM187 Rtg. HB |
13 | 02.04.2014 | 11:15 | TH | Amtshilfe, absichern Sponsorenlauf Schule |
14 | 20.04.2014 | 16:06 | TH | Baum auf Fahrbahn nach VU, Dammer Str. |
15 | 21.04.2014 | 20:11 | Fehl | Brandmeldeanlage, Altenheim |
16 | 23.04.2014 | 13:38 | TH | Ölspur, Große Eschstr./Schulstr./Lagerweg |
17 | 06.05.2014 | 07:01 | TH | Person in Tank gefallen, Menschenrettung |
18 | 15.05.2014 | 01:17 | Brand | Brand einer Kabelrolle, B214 |
19 | 19.05.2014 | 16:55 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen nach VU, Kreuzung Handorfer Str./Steinfelder Damm |
20 | 05.06.2014 | 13:42 | Brand | Küchenbrand, Dammer Str. |
21 | 07.06.2014 | 11:48 | TH | Ölspurbeseitigung, B214 |
22 | 14.06.2014 | 15:58 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
23 | 17.06.2014 | 03:38 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
24 | 07.07.2014 | 21:54 | TH | Leblose Person in Fahrzeug, Hansacenter |
25 | 12.07.2014 | 12:20 | Brand | PKW-Brand, Fladderlohausen |
26 | 18.07.2014 | 13:56 | Brand | Entstehungsbrand bei einem Bus, Rastanlage Dammer Berge |
27 | 27.07.2014 | 21:27 | TH | Ölspur, Roggenkamp |
28 | 01.08.2014 | 15:53 | TH | Verunreinigung Mühlenbach, Holdorf |
29 | 08.08.2014 | 01:54 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
30 | 09.08.2014 | 09:11 | Fehl | unklare Rauchentwicklung, Industriegebiet |
31 | 15.08.2014 | 18:30 | TH | Hornissen- bzw. Wespennester umgesiedelt, Industriestr. |
32 | 19.08.2014 | 05:49 | Brand | Containerbrand, Große Strasse |
33 | 23.08.2014 | 18:30 | BSW | Brandwache, Konzert am See |
34 | 30.08.2014 | 17:58 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
35 | 05.09.2014 | 12:34 | Brand | LKW-Brand, L851 (Holdorf -> Damme) |
36 | 06.09.- 07.09.14 | 09:30 | TH | Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Vechta, Loy-Barghorn |
37 | 14.09.2014 | 08:30 | TH | Amtshilfe Gemeinde, Absichern Triathlon |
38 | 16.09.2014 | 19:15 | Brand | Übung: angenommener Brand bei Firma Mondi, Steinfeld |
39 | 17.09.2014 | 02:55 | Brand | Scheunenbrand, Ihorst |
40 | 11.10.2014 | 23:44 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
41 | 19.10.2014 | 19:48 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
42 | 31.10.2014 | 03:13 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
43 | 01.11.2014 | 17:54 | TH | PKW vor Zug, Mühlenbachstrasse / Ausleuchten |
44 | 03.11.2014 | 02:09 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen - Dieseltank beschädigt , A1 Parkplatz KM190 Rtg. OS |
45 | 08.11.2014 | 21:13 | TH | gemeldeter PKW-Brand (kein Feuer) - Betriebsstoffe aufnehmen, A1 KM184 Rtg. HB |
46 | 10.11.2014 | 17:45 | TH | Absicherung, Laternenumzug Kirmes |
47 | 11.11.2014 | 16:20 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
48 | 15.11.2014 | 01:19 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
49 | 19.12.2014 | 19:41 | Brand | PKW-Brand, BAB1 Parkplatz KM197, Rtg. OS |
50 | 21.12.2014 | 15:00 | TH | Ölspurbeseitigung, Scharbrink |
51 | 30.12.2014 | 13:17 | TH | Ölspur, B214 / AS Holdorf |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten