Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
01 | 11.01.2019 | 14:14 | TH | Verkehrsunfall, B214 |
02 | 17.02.2019 | 13:53 | Brand | Rauchentwicklung (Ausdampfen von Holzhackschnitzel), Grenzweg |
03 | 17.02.2019 | 18:30 | Brand | Nachkontrolle (Messen mit Lanze), Grenzweg |
04 | 18.02.2019 | 09:30 | Brand | Garagenbrand, Im Tiefengrund |
05 | 09.03.2019 | 17:41 | TH | Ast droht auf Fahrbahn zu fallen, Am Stadion |
06 | 17.03.2019 | 04:12 | TH | Unterstützung für Polizei, Zum Hansa Center |
07 | 21.03.2019 | 15:58 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
08 | 26.03.2019 | 21:30 | Brand | Schmorbrand - ausgelöste Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
09 | 28.03.2019 | 16:13 | TH | schwerer Verkehrsunfall, A1 Rtg. Bremen |
10 | 18.04.2019 | 11:05 | Brand | Brand einer Freifläche, An der Bundesstraße |
11 | 20.04.2019 | 17:45 | BSW | Brandsicherheitswache, Osterfeuer (Industriegebiet) |
12 | 20.04.2019 | 18:15 | Fehl | Gemeldeter Brand im Industriegebiet |
13 | 23.04.2019 | 09:46 | TH | Gülle auf Fahrbahn, B214 |
14 | 23.04.2019 | 15:40 | Brand | Brand im Mittelstreifen der Autobahn, A1 Rtg. Bremen |
15 | 25.04.2019 | 13:00 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, Moorbrand in Goldenstedt |
16 | 27.04.2019 | 22:10 | TH | Schwerer Verkehrsunfall - LKW vs Trecker, Kreuzung B214 - Hansa Center |
17 | 04.05.2019 | 08:58 | TH | Gülle auf Fahrbahn, Ihorst |
18 | 08.05.2019 | 11:44 | TH | schwerer Verkehrsunfall mit LKW, A1 Rtg. Bremen |
19 | 10.05.2019 | 11:15 | TH | Absicherung Spendenlauf der Georg-Kerschensteiner-Schule |
20 | 11.05.2019 | 13:52 | Brand | Großbrand im Industriegebiet, Industriestrasse |
21 | 12.05.2019 | 13:15 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Fladderlohausen |
22 | 13.05.2019 | 14:15 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Fladderlohausen |
23 | 15.05.2019 | 14:47 | TH | Auslaufende Betriebsstoffe, Ihorst |
24 | 21.05.2019 | 17:02 | TH | Unfall mit Zug, Bahnübergang Heideweg |
25 | 28.05.2019 | 21:13 | Brand | Illegales Feuer im Wald, Ihorst |
26 | 08.06.2019 | 13:00 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Handorf-Langenberg |
27 | 09.06.2019 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Handorf-Langenberg |
28 | 14.06.2019 | 06:17 | TH | Gemeldeter Zusammenstoß zwischen Zug und einer Person, Grandorf |
29 | 22.06.2019 | 17:45 | TH | Absicherung Fronleichnams-Prozession |
30 | 30.06.2019 | 03:07 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Industriestrasse |
31 | 02.07.2019 | 09:51 | Brand | PKW-Brand, A1 KM198,00 (Parkplatz) / Rtg. OS |
32 | 03.07.2019 | 09:08 | Brand | Flächenbrand, Parkplatz A1, Rtg. Osnabrück |
33 | 03.07.2019 | 13:56 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe / VU mit anschließendem Flächenbrand, B214 (Gehrde) |
34 | 09.07.2019 | 23:59 | Brand | Carportbrand, Große Straße |
35 | 16.07.2019 | 11:13 | TH | Leblose Person in Fahrzeug, Zum Hansa Center |
36 | 21.07.2019 | 09:30 | TH | Absicherung Volkslauf, Handorf-Langenberg |
37 | 22.07.2019 | 18:08 | Brand | Flächenbrand, Dammer Strasse |
38 | 23.07.2019 | 16:09 | Brand | Flächenbrand, Steinfeld Damm (Handorf-Langenberg) |
39 | 23.07.2019 | 18:04 | Brand | Waldbrand im Muna-Gelände, Scheelenhorst |
40 | 24.07.2019 | 10:30 | Brand | Erneuter Waldbrand alte Brandstelle, Muna-Gelände |
41 | 24.07.2019 | 17:24 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe Flächenbrand, Schwege (Dinklage) |
42 | 24.07.2019 | 20:15 | Brand | Kontrolle alte Brandstelle, Muna-Gelände |
43 | 26.07.2019 | 14:09 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe Flächenbrand, Neuenkirchen |
44 | 26.07.2019 | 17:20 | Brand | Erneuter Waldbrand alte Brandstelle, Muna-Gelände |
45 | 28.07.2019 | 00:30 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe Scheunenbrand, Hörsten (Vörden) |
46 | 28.07.2019 | 10:08 | Brand | PKW-Brand, A1 KM198,00 (Parkplatz) / Rtg. OS |
47 | 29.07.2019 | 19:30 | Brand | Kontrolle alte Brandstelle, Muna-Gelände (ohne Erkenntnisse) |
48 | 04.08.2019 | 14:58 | TH | umgestürzter Baum auf Telefonleitung, Ihorst |
49 | 07.08.2019 | 14:51 | TH | Türöffnung, Dinklager Strasse |
50 | 09.08.2019 | 18:48 | TH | Austritt von Öl, Bergstrasse |
51 | 09.08.2019 | 19:42 | TH | Ölspur, B214 bis Langenberg |
52 | 15.08.2019 | 14:54 | TH | Wassereinbruch in Gebäude nach Gewitter, Lindenstrasse |
53 | 17.08.2019 | 15:59 | TH | Auslaufendes Öl, Industriestrasse |
54 | 24.08.2019 | 08:33 | Brand | PKW-Brand, A1 Rtg. Osnabrück |
55 | 24.08.2019 | 09:28 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe Radladerbrand, Grandorf |
56 | 08.09.2019 | 08:45 | TH | Absicherung Triathlon |
57 | 17.09.2019 | 19:52 | TH | Alarmübung / Chlorgasalarm mit vermissten Personen, Schwimmhalle Holdorf |
58 | 23.09.2019 | 01:49 | Brand | Dachstuhlbrand, Steinfelder Damm (Langenberg) |
59 | 23.09.2019 | 11:12 | Brand | erneutes kleines Feuer im Dachbereich, Steinfelder Damm |
60 | 29.09.2019 | 20:21 | Brand / MANV | ELW2-Alarm (Kreisfeuerwehr-Pressesprecher), Wohnungsbrand Vechta |
61 | 30.09.2019 | 05:12 | TH | Baum auf Fahrbahn, Ihorst |
62 | 04.10.2019 | 17:30 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
63 | 11.10.2019 | 13:24 | TH | Gemeldeter VU, A1 Rtg. Osnabrück / Einsatzabbruch durch Leitstelle |
64 | 12.10.2019 | 09:00 | KFB | Einsatzübung der KFB, Twistringen |
65 | 15.10.2019 | 16:20 | TH | Absicherung /Ölspur, Badberger Straße |
66 | 17.10.2019 | 19:21 | TH | Kontrolle Elektrozaun, Osterort |
67 | 18.10.2019 | 01:14 | TH | Schwerer Verkehrsunfall, A1 Rtg. Osnabrück |
68 | 18.10.2019 | 13:58 | TH | Baum auf Fahrbahn, Industriestrasse |
69 | 18.10.2019 | 14:53 | TH | Äste auf Fahrbahn, Dammer Straße |
70 | 21.10.2019 | 09:04 | TH | LKW umgestürzt, Industriestraße |
71 | 04.11.2019 | 17:45 | TH | Absicherung Laternenumzug, Holdorf |
72 | 11.11.2019 | 17:45 | TH | Absicherung Laternenumzug, Handorf-Langenberg |
73 | 11.11.2019 | 19:19 | Brand / MANV | ELW2-Alarm (Kreisfeuerwehr-Pressesprecher), Alarmübung Wohnhausbrand Calveslage |
74 | 12.11.2019 | 17:08 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
75 | 16.11.2019 | 13:41 | Brand | ELW2-Alarm (Kreisfeuerwehr-Pressesprecher), Alarmübung Wohnhausbrand Bakum |
76 | 17.11.2019 | 16:45 | TH | Amtshilfe, Absicherung St.-Martin-Umzug Holdorf |
77 | 19.11.2019 | 13:08 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
78 | 21.11.2019 | 15:30 | TH | Baum auf Fahrbahn, Ihorst |
79 | 22.11.2019 | 15:03 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
80 | 25.11.2019 | 08:05 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
81 | 16.12.2019 | 22:45 | TH | Gefahrguteinsatz (Kreisfeuerwehr-Pressesprecher) / auslaufende Flüssigkeit, Lohne |
82 | 23.12.2019 | 11:00 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
83 | 24.12.2019 | 04:19 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
84 | 25.12.2019 | 03:06 | TH | Tödlicher Unfall auf Autobahn, A1 Rtg. Osnabrück |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten