Einsätze & Aktuelles der Feuerwehren der Gemeinde Holdorf
Hier gibt’s den direkten Einblick in unseren Alltag: die jüngsten Einsätze und Neuigkeiten aus den Freiwilligen Feuerwehren Holdorf und Fladderlohausen, jeweils getrennt nach Wehr und ergänzt um gemeinsame Einsätze und Aktionen beider Wehren. Wer tiefer stöbern möchte, findet weiter unten ein Archiv der vergangenen Jahre sowie unsere Mediathek mit Fotos und Videos rund um besondere Momente – von neuen Fahrzeugen über den Umzug ins neue Feuerwehrhaus bis zu besonderen Ausbildungsinhalten.
vergangene Einsätze – Berichte
Du möchtest alle Einsatz-Beiträge der vergangenen Jahre sehen? Dann schau hier ins Archiv!
Einsatzliste – 2026 – Holdorf (hier aufklappen)
| Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.01.2026 | 00:38 | Brand | Mülltonnen- u. PKW-Brand, Sonnenbreite |
| 02 | 23.01.2026 | 08:00 | TH | Einsatzbereitschaft aufgrund Extremwetterlage |
| 03 | 25.01.2026 | 07:12 | Brand | TAF-Unterstützung bei Großbrand, Minden (NRW) |
| 04 | 28.01.2026 | 20:21 | TH | Anforderung FB E-Mobilität, VU A1 Rtg. OS |
| 05 | 30.01.2026 | 16:40 | TH | ELW2-Alarm (Pressesprecher), MANV Vechta-Langförden |
| 06 | 08.02.2026 | 00:10 | Brand | Unterstützung mit TAF bei Großbrand (Tischlerei), Carum-Lüsche |
| 07 | 08.02.2026 | 11:15 | BSW | Unterstützung Feuerwehr Damme , BSW Dammer Carneval |
| 08 | 09.02.2026 | 11:15 | BSW | Unterstützung Feuerwehr Damme , BSW Dammer Carneval |
| 09 | 12.02.2026 | 07:54 | Brand | Gemeldeter PKW-Brand, A1 Rtg. OS |
| 10 | 13.02.2026 | 18:36 | TH | LKW-VU, Lorser Weg |
| 11 | 16.02.2026 | 13:37 | TH | Auslaufende Betriebsstoffe, B214 / Steinfelder Str. |
| 12 | 25.02.2026 | 12:07 | Brand | PKW-Brand, Rastanlage Dammer Berge |
| 13 | 30.03.2026 | 13:49 | Brand | Brand eines Trafohauses, Industriegebiet |
| 14 | 04.04.2026 | 05:51 | Brand | ELW2-Alarm (Pressesprecher) / Brand Lagerhalle, Vechta |
| 15 | 05.04.2026 | 17:29 | Brand | Mülleimerbrand, Bahnhof Holdorf |
| 16 | 13.04.2026 | 21:21 | TH | Verkehrsunfall, A1 Rtg. Bremen |
| 17 | 21.04.2026 | 15:06 | Brand | Brand eines Schweinestalls, Gehrder Straße (Fladderlohausen) |
| 18 | 23.04.2026 | 11:32 | Brand | Anhängerbrand, Ihorst |
| 19 | 25.04.2026 | 12:15 | BSW | Brandwache, IGEHA Holdorf |
| 20 | 26.04.2026 | 09:00 | BSW | Brandwache, IGEHA Holdorf |
| 21 | 30.04.2026 | 13:20 | TH | Unterstützung Spendenlauf GKS Holdorf |
| 22 | 05.05.2026 | 11:12 | TH | Verkehrsunfall, A1 Rtg. OS |
| 23 | 06.05.2026 | 15:40 | Brand | Rauch aus Wohnung (Essen auf Herd), Drosselstrasse |
| 24 | 10.05.2026 | 12:30 | TH | Verkehrsabsicherung, Schützenfest Fladderlohausen |
| 25 | 11.05.2026 | 13:30 | TH | Verkehrsabsicherung, Schützenfest Fladderlohausen |
| 26 | 16.05.2026 | 17:12 | TH | Verkehrsunfall, A1 Rtg. Osnabrück |
| 27 | 16.05.2026 | 18:34 | Brand | gemeldeter LKW-Brand, A1 Rtg. Osnabrück |
| 28 | 22.05.2026 | 05:19 | Fehl | gemeldete Rauchentwicklung aus Gebäude, Zum Hansa Center / kein Eingreifen erforderlich |
| 29 | 22.05.2026 | 16:01 | TH | Arbeitsunfall, Industriegebiet |
| 30 | 23.05.2026 | 13:00 | TH | Verkehrsabsicherung, Schützenfest Langenberg |
| 31 | 24.05.2026 | 13:30 | TH | Verkehrsabsicherung, Schützenfest Langenberg |
| 32 | 29.05.2026 | 13:58 | TH | Verkehrsunfall, A1 Rtg. Osnabrück |
| 33 | 29.05.2026 | 18:33 | TH | Baum auf Fahrbahn, Birkenallee |
| 34 | 30.05.2026 | 09:04 | Brand | Küchenbrand, Ihorst |
| 35 | 01.06.2026 | 00:21 | Fehl | Auslösung Rauchmelder, Steinfeld / Abbruch vor Ausrücken |
| 36 | 13.06.2026 | 22:58 | Fehl | unklare Knallgeräusche (Feuerwerk), Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| 37 | 04.07.2026 | 15:10 | TH | Tür öffnen, Im Wiesengrund |
| 38 | 06.07.2026 | 18:08 | Brand | gemeldeter Entstehungsbrand am LKW, Rastanlage A1 / kein Eingreifen erforderlich |
| 39 | 13.07.2026 | 19:49 | Brand | Böschungsbrand, A1 Rtg. OS |
| 40 | 19.07.2026 | 12:45 | TH | Absicherung, Schützenfest Holdorf |
| 41 | 20.07.2026 | 13:45 | TH | Absicherung, Schützenfest Holdorf |
| 42 | 22.07.2026 | 18:36 | TH | gemeldete hilflose Person in Wohnung, Birkenfeld / kein Eingreifen erforderlich |
Einsatzliste – 2026 – Fladderlohausen (hier aufklappen)
| Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 23.01.2026 | 08:00 | TH | Einsatzbereitschaft aufgrund Extremwetterlage |
| 02 | 13.02.2026 | 18:36 | TH | LKW-VU, Lorser Weg |
| 03 | 25.02.2026 | 12:07 | Brand | PKW-Brand, Rastanlage Dammer Berge |
| 04 | 28.02.2026 | 23:16 | TH | Tragehilfe (Unterstützung Rettungsdienst),Fladder |
| 05 | 25.03.2026 | 06:47 | TH | Baum auf Straße, Lorser weg |
| 06 | 30.03.2026 | 13:49 | Brand | Brand eines Trafohauses, Industriegebiet Holdorf |
| 07 | 21.04.2026 | 15:06 | Brand | Schweinestallbrand, Gehrder Str. |
| 08 | 25.04.2026 | 12:15 | BSW | Brandsicherheitswache, IGEHA Holdorf |
| 09 | 26.04.2026 | 09:00 | BSW | Brandsicherheitswache, IGEHA Holdorf |
| 10 | 06.05.2026 | 15:40 | Brand | Rauch aus Wohnung (Essen auf Herd), Drosselstrasse |
| 11 | 16.05.2026 | 18:34 | Brand | gemeldeter LKW-Brand, A1 Rtg. Osnabrück |
| 12 | 22.05.2026 | 05:19 | Fehl | gemeldete Rauchentwicklung aus Gebäude, Zum Hansa Center / kein Eingreifen erforderlich |
| 13 | 29.05.2026 | 18:33 | TH | Einsatzbereitschaft bei Unwetterlage |
| 14 | 30.05.2026 | 09:04 | Brand | Küchenbrand, Ihorst |
| 15 | 13.06.2026 | 22:58 | Fehl | unklare Knallgeräusche (Feuerwerk) |
| 16 | 09.07.2026 | 15:38 | Brand | Gabelstaplerbrand in Scheune; Nellinghof |
| 17 | 13.07.2026 | 19:49 | Brand | Böschungsbrand A1 |
| 18 | 18.07.2026 | 17:45 | TH | Absicherung Kranzniederlegung, Schützenfest Holdorf |
| 19 | 19.07.2026 | 13:45 | TH | Absicherung, Schützenfest Holdorf |
| 20 | 20.07.2026 | 14:45 | TH | Absicherung, Schützenfest Holdorf |
Einsatzarchiv – Holdorf
2025
| Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03.01.2025 | 19:19 | TH | Verkehrsunfall, Dinklager Straße |
| 02 | 06.01.2025 | 16:29 | TH | Baum auf Fahrbahn, Ihorst |
| 03 | 20.01.2025 | 20:14 | Brand | Containerbrand, Dammer Straße |
| 04 | 21.01.2025 | 07:49 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 05 | 01.02.2025 | 13:28 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 06 | 09.02.2025 | 17:45 | Brand | Carport- & PKW-Brand, Lorser Weg (Fladderlohausen) |
| 07 | 17.02.2025 | 23:08 | Fehl | Brandmeldeanlage, Altenheim |
| 08 | 23.02.2025 | 11:00 | BSW | Brandsicherheitswache, Carneval Damme |
| 09 | 24.02.2025 | 11:00 | BSW | Brandsicherheitswache, Carneval Damme |
| 10 | 27.02.2025 | 00:46 | Brand | ausgelöste BMA – bestätigte Verrauchung, Industriegebiet |
| 11 | 04.03.2025 | 10:05 | TH | schwerer Verkehrsunfall, A1 Rtg. Bremen |
| 12 | 05.03.2025 | 5:55 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand in Dinklage |
| 13 | 05.03.2025 | 11:28 | TH | Gefahrguteinsatz, Lohne |
| 14 | 09.03.2025 | 14:03 | TH | Austretendes Gas, Birkenallee |
| 15 | 26.03.2025 | 02:45 | Brand | Garagenbrand, Römerring |
| 16 | 28.03.2025 | 13:45 | TH | Gefahrguteinsatz, Langförden |
| 17 | 01.04.2025 | 18:08 | TH | Schwerer LKW-Unfall, A1 |
| 18 | 02.04.2025 | 13:51 | Brand | Brand von Dämmmaterial, Neuenkirchener Str. |
| 19 | 17.04.2025 | 23:48 | Brand | ausgelöste BMA – bestätigte Verrauchung, Industriegebiet |
| 20 | 25.04.2025 | 11:30 | TH | Verkehrsabsicherung, Sponsorenlauf GKS Holdorf |
| 21 | 25.04.2025 | 14:22 | TH | Verkehrsunfall, Ihorst |
| 22 | 27.04.2025 | 18:15 | TH | Verkehrsunfall, A1 Rtg. Bremen |
| 23 | 28.04.2025 | 10:53 | Brand | Erneut aufgeflammtes Osterfeuer, Langenberg |
| 24 | 28.04.2025 | 14:30 | TH | Türöffnung (kein Eingreifen erforderlich), Margeritenweg |
| 25 | 13.05.2025 | 12:15 | TH | Gefahrguteinsatz (Austritt von Ammoniak), Bakum |
| 26 | 17.05.2025 | 23:07 | Brand | Mülltonnenbrand, Am Steinbrink |
| 27 | 21.05.2025 | 08:36 | Brand | Waldbrand, Bultmannshöhe (Fladderlohausen) |
| 28 | 22.05.2025 | 11:55 | Brand | Schwelbrand, Handorfer Straße |
| 29 | 25.05.2025 | 13:00 | TH | Absicherung, Schützenfest Fladderlohausen |
| 30 | 25.05.2025 | 15:01 | TH | Verkehrsunfall, A1 Rtg. Bremen |
| 31 | 26.05.2025 | 14:00 | TH | Absicherung, Schützenfest Fladderlohausen |
| 32 | 04.06.2025 | 12:40 | TH | Verkehrsunfall, Fladderlohausen |
| 33 | 07.06.2025 | 13:00 | TH | Absicherung, Schützenfest Langenberg |
| 34 | 09.06.2025 | 03:51 | TH | Personen im Aufzug, Große Straße |
| 35 | 14.06.2025 | 06:40 | Brand | gemeldeter PKW-Brand, A1 Rtg. Osnabrück |
| 36 | 14.06.2025 | 10:40 | TH | Verkehrsunfall, A1 Rtg. Bremen |
| 37 | 17.06.2025 | 10:42 | TH | auslaufende Betriebsstoffe, Industriestraße |
| 38 | 18.06.2025 | 12:10 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 39 | 29.06.2025 | 02:00 | TH | Wasser im Keller, Alter Schulplatz |
| 40 | 30.06.2025 | 18:47 | Brand | PKW-Brand, A1 Rtg. Bremen |
| 41 | 01.07.2025 | 20:15 | TH | Kontrolle Behältnis aufgrund Hitzeeinwirkung, Industriegebiet |
| 42 | 02.07.2025 | 11:47 | Brand | Feuer 4 – Waldbrand, Heideweg |
| 43 | 02.07.2025 | 13:35 | Brand | Waldbrand, Heideweg |
| 44 | 02.07.2025 | 18:38 | TH | Baum auf Fahrbahn, B214 |
| 45 | 02.07.2025 | 18:57 | TH | Baum auf Fahrbahn, B214 |
| 46 | 02.07.2025 | 19:17 | TH | Baum auf Fahrbahn, Badberger Straße |
| 47 | 02.07.2025 | 19:28 | TH | Baum auf Fahrbahn, B214 |
| 48 | 02.07.2025 | 20:46 | TH | Baum auf Fahrbahn, Alte Bundesstraße |
| 49 | 10.07.2025 | 16:28 | TH | Türöffnung, Dammer Straße |
| 50 | 11.07.2025 | 09:17 | Brand | Entstehungsbrand an LKW, Zum Hansa Center |
| 51 | 13.07.2025 | 19:10 | Brand | Gemeldeter PKW-Brand, A1 Rtg. Bremen |
| 52 | 20.07.2025 | 12:45 | TH | Absicherung, Schützenfest Holdorf |
| 53 | 21.07.2025 | 13:45 | TH | Absicherung, Schützenfest Holdorf |
| 54 | 29.07.2025 | 07:46 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 55 | 15.08.2025 | 18:47 | Brand | PKW-Brand, A1 Rtg. Bremen |
| 56 | 27.08.2025 | 16:11 | Brand | Vegetationsbrand, A1 Rtg. Bremen |
| 57 | 28.08.2025 | 11:30 | Brand | Entstehungsbrand, Fallenriede |
| 58 | 30.08.2025 | 12:54 | Brand | PKW-Brand, A1 Rtg. Bremen, Parkplatz Langwege |
| 59 | 31.08.2025 | 04:01 | Brand | TAF-Unterstützung bei Großbrand, Gemeinde Wangerland |
| 60 | 31.08.2025 | 04:33 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 61 | 31.08.2025 | 13:11 | TH | Verkehrsunfall, A1 Rtg. Bremen |
| 62 | 01.09.2025 | 15:03 | TH / Brand | VU mit PKW-Brand, A1 Rtg. Bremen |
| 63 | 06.09.2025 | 10:45 | KFB | Übung der KFB, Südlohne |
| 64 | 06.09.2025 | 11:41 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 65 | 14.09.2025 | 08:30 | TH | Absicherung Radstrecke, Triathlon Heidesee |
| 66 | 18.09.2025 | 11:16 | Brand | Brand eines Baumes bzw. Morast, Füflage |
| 67 | 18.09.2025 | 12:57 | TH | Verkehrsunfall, Dammer Straße |
| 68 | 23.09.2025 | 14:57 | TH | Türöffnung, Heideweg |
| 69 | 27.09.2025 | 11:51 | Fehl | Brandmeldeanlage, Grandorf |
| 70 | 04.10.2025 | 16:52 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 71 | 26.10.2025 | 03:23 | TH | Erkundung nach Auslösung CO-Melder, Handorfer Straße |
| 72 | 28.10.2025 | 10:43 | Brand | Kontrolle nach technischem Defekt, Industriegebiet |
| 73 | 28.10.2025 | 10:45 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 74 | 04.11.2025 | 08:43 | TH | Unterstützung Rettungsdienst, Roggenkamp |
| 75 | 08.11.2025 | 13:48 | TH | Übung Gefahrgutzug, Visbek-Varnhorn |
| 76 | 10.11.2025 | 17:45 | TH | Absicherung Laternenumzug Herbstkirmes |
| 77 | 11.11.2025 | 17:00 | TH | Absicherung St.-Martin-Umzug, Langenberg |
| 78 | 16.11.2025 | 16:45 | TH | Absicherung St.-Martin-Umzug, Holdorf |
| 79 | 19.11.2025 | 17:38 | Brand | Nachbarschaftl. Löschhilfe – Carportbrand, Damme |
| 80 | 03.12.2025 | 00:41 | TH | gemeldeter Gasgeruch, Dammer Str. |
| 81 | 04.12.2025 | 16:46 | TH | Türöffnung, Ostring |
| 82 | 15.12.2025 | 07:39 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 83 | 16.12.2025 | 19:03 | Brand | Alarmübung, Feuer 3, Rouen Kamp (Steinfeld) |
| 84 | 22.12.2025 | 20:48 | TH | Verkehrsunfall, Gramker Straße |
2024
| Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 19.01.2024 | 06:27 | TH | Einsatz Gefahrgutzug, Lohne |
| 02 | 25.01.2024 | 08:22 | Brand | Treckerbrand, Fladderlohausen |
| 03 | 02.02.2024 | 15:13 | Brand | Gebäudebrand, Fladderlohausen |
| 04 | 04.02.2024 | 11:15 | BSW | Unterstützung Brandsicherheitswache, Carneval Damme |
| 05 | 05.02.2024 | 11:15 | BSW | Unterstützung Brandsicherheitswache, Carneval Damme |
| 06 | 05.02.2024 | 15:04 | TH | Schwerer Verkehrsunfall, Gramke |
| 07 | 12.02.2024 | 11:08 | TH | schwerer Verkehrsunfall A1, zw. AS Holdorf – AS Lohne/Dinklage |
| 08 | 13.02.2024 | 06:26 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 09 | 11.03.2024 | 18:55 | Fehl | Brandmeldeanlage, Umgehungsstraße |
| 10 | 15.03.2024 | 16:21 | TH / Brand | PKW-Brand nach VU, A1 |
| 11 | 20.03.2024 | 18:03 | Brand | Baggerbrand, Fladderlohausen |
| 12 | 21.03.2024 | 11:52 | TH | Verkehrsunfall, B214 (Ihorst) |
| 13 | 21.03.2024 | 13:48 | Brand | Busbrand, Gramker Straße |
| 14 | 30.03.2024 | 19:45 | Brand | Einsatzabbruch, kein Eingreifen erforderlich |
| 15 | 14.04.2024 | 02:52 | TH | Dieselspur, B214 |
| 16 | 26.04.2024 | 11:15 | TH | Absicherung Sponsorenlauf der GKS Holdorf |
| 17 | 26.04.2024 | 20:43 | Brand | Brennender Sessel im Freien, Ostring |
| 18 | 05.05.2024 | 13:00 | TH | Absicherung, Umzug Schützenfest Fladderlohausen |
| 19 | 06.05.2024 | 14:00 | TH | Absicherung, Umzug Schützenfest Fladderlohausen |
| 20 | 08.05.2024 | 18:05 | TH | Alarmübung Kalksandsteinsee Holdorf |
| 21 | 16.05.2024 | 06:33 | Brand | Waldbrand, Gramker Straße |
| 22 | 16.05.2024 | 16:25 | Brand | Nachlöscharbeiten alte Brandstelle, Gramker Straße |
| 23 | 17.05.2024 | 17:42 | TH | Ast auf Fahrbahn, Badberger Straße |
| 24 | 18.05.2024 | 13:00 | TH | Absicherung Schützenfestumzug Langenberg |
| 25 | 19.05.2024 | 12:55 | TH | Aufgerissener Dieseltank am LKW, Parkplatz A1 Rtg. Bremen |
| 26 | 19.05.2024 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfestumzug Langenberg |
| 27 | 19.05.2024 | 15:19 | Brand | Gemeldeter Entstehungsbrand am PKW, A1 Rtg. Osnabrück |
| 28 | 28.05.2024 | 17:45 | KFB | Übung des 3. + 4. Zuges der KFB, Dalinghausen (Damme) |
| 29 | 01.06.2024 | 18:30 | TH | Absicherung Fronleichnams-Prozession |
| 30 | 04.06.2024 | 11:28 | Brand | PKW-Brand, A1 Rtg. Osnabrück |
| 31 | 07.06.2024 | 13:59 | TH | ausgelaufene Betriebsstoffe, Margeritenweg |
| 32 | 10.06.2024 | 15:09 | BMA / Fehl | ausgelöste Brandmeldeanlage, Industriegebiet / kein Eingreifen erforderlich |
| 33 | 15.06.2024 | 04:44 | Brand | PKW-Brand nach VU, Fladderlohausen |
| 34 | 18.06.2024 | 10:06 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 35 | 20.06.2024 | 18:40 | TH | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), MANV – Osterfeine (Übung) |
| 36 | 25.06.2024 | 08:23 | TH | schwerer LKW-Unfall, A1 |
| 37 | 25.06.2024 | 14:11 | Brand | Böschungsbrand, A1 |
| 38 | 04.07.2024 | 03:48 | Fehl | Brandmeldeanlage, Altenheim |
| 39 | 06.07.2024 | 11:50 | Brand | Kontrolle nach Kleinbrand, Auf dem Kamp |
| 40 | 08.07.2024 | 15:42 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Gebäudebrand Lohne |
| 41 | 10.07.2024 | 20:18 | TH | Schwerer Verkehrsunfall, Gramker Strasse |
| 42 | 13.07.2024 | 00:55 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 43 | 13.07.2024 | 03:00 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 44 | 13.07.2024 | 15:20 | Brand | Brand von Batteriebehältern, Industriegebiet |
| 45 | 14.07.2024 | 17:26 | Brand | PKW-Brand, A1 |
| 46 | 18.07.2024 | 12:09 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Gebäudebrand Langförden |
| 47 | 18.07.2024 | 13:30 | Brand | FF-Pressesprecher, Unterstützung Gebäudebrand Vechta |
| 48 | 23.07.2024 | 15:51 | Brand | Brand eines Rollers, Herbert-Klose-Straße |
| 49 | 08.08.2024 | 11:08 | Fehl | Brandmeldeanlage, Altenheim |
| 50 | 14.08.2024 | 03:03 | TH | Gefahrguteinsatz (Austritt von Ammoniak), Bakum |
| 51 | 24.08.2024 | 17:30 | TH | Brandwache sowie Unterstützung, Seekonzert am Kalksandsteinsee |
| 52 | 25.08.2024 | 06:41 | TH | Verkehrsunfall, A1 zw. AS Neuenkirchen & AS Holdorf |
| 53 | 30.08.2024 | 01:56 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand auf Recyclinghof, Lohne |
| 54 | 05.09.2024 | 00:32 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 55 | 08.09.2024 | 07:30 | TH | Absicherung Triathlon Heidesee |
| 56 | 20.09.2024 | 13:06 | BMA | Brandmeldeanlage, Grandorf |
| 57 | 27.09.2024 | 17:01 | TH | Baum auf Fahrbahn, Füflage / Kein Eingreifen erforderlich |
| 58 | 28.09.2024 | 16:52 | TH | schwerer Verkehrsunfall, B214 zw. Holdorf und Gehrde |
| 59 | 04.10.2024 | 19:22 | TH | bewusstlose Person im Fahrzeug, B214 (Kreisel Ihorst) |
| 60 | 04.10.2024 | 19:44 | TH | PKW qualmt nach VU, A1 (Neuenkirchen -> Holdorf) |
| 61 | 18.10.2024 | 16:26 | TH | Tragehilfe (Unterstützung Rettungsdienst), Grandorfer Straße |
| 62 | 19.10.2024 | 14:15 | TH | Alarmübung, Gefahrguteinsatz, SFB (Industriegebiet) |
| 63 | 19.10.2024 | 21:42 | TH | Verkehrsunfall, B214 Rtg. Gehrde |
| 64 | 28.10.2024 | 06:43 | Brand | Rauchentwicklung in Big Bag, Industriegebiet |
| 65 | 04.11.2024 | 15:09 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 66 | 04.11.2024 | 17:45 | TH | Absicherung Laternenumzug, Herbstkirmes |
| 67 | 06.11.2024 | 17:20 | Brand | Maschinenbrand, Industriegebiet |
| 68 | 11.11.2024 | 17:00 | TH | Absicherung Martinsumzug Langenberg |
| 69 | 17.11.2024 | 16:45 | TH | Absicherung Martinsumzug Holdorf |
| 70 | 25.11.2024 | 03:48 | TH | Baum auf Fahrbahn, An der Dersaburg |
| 71 | 27.11.2024 | 21:46 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
| 72 | 27.11.2024 | 22:05 | TH | Baum auf Fahrbahn, Haveriede |
| 73 | 27.11.2024 | 22:38 | TH | Baum auf Fahrbahn, Handorfer Mühlenweg |
| 74 | 27.11.2024 | 22:55 | TH | Baum auf Fahrbahn, Fladderweg |
| 75 | 13.12.2024 | 18:43 | Brand | Kleinbrand, In den Wiesen |
| 76 | 18.12.2024 | 16:00 | Brand | illegale Müllverbrennung, Ihorst |
| 77 | 23.12.2024 | 18:31 | Brand | Schornsteinbrand, Bahnhofstraße (Langenberg) |
2023
| Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.01.2023 | 07:08 | Brand | Mülltonnenbrand, Dammer Straße |
| 02 | 02.01.2023 | 11:48 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand einer Halle / Langförden |
| 03 | 04.01.2023 | 11:18 | TH | auslaufendes Öl, Rastanlage Dammer Berge |
| 04 | 15.01.2023 | 15:09 | TH | Baum auf Fahrbahn, Diekhausener Weg (Einsatzabbruch durch Leitstelle) |
| 05 | 22.01.2023 | 19:31 | TH | Verkehrsunfall, Ritastraße |
| 06 | 25.01.2023 | 09:30 | TH | Vermeintlicher Gasgeruch, Industriegebiet / Kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich |
| 07 | 07.02.2023 | 13:00 | Brand | Brand einer Brechmaschine, Industriegebiet |
| 08 | 12.02.2023 | 10:45 | BSW | Unterstützung Brandsicherheits-wache, Carneval Damme |
| 09 | 13.02.2023 | 11:15 | BSW | Unterstützung Brandsicherheits-wache, Carneval Damme |
| 10 | 22.02.2023 | 16:03 | TH | Tür öffnen, Große Straße |
| 11 | 24.02.2023 | 17:38 | Brand | Brennt Unrat, Heideweg |
| 12 | 28.02.2023 | 17:45 | TH | Absicherung CDU-Kohlessen, Langenberg |
| 13 | 11.03.2023 | 00:21 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
| 14 | 25.03.2023 | 17:29 | TH | Baum auf Fahrbahn, Haveriede |
| 15 | 28.03.2023 | 03:16 | TH | Verkehrsunfall, Industriestraße |
| 16 | 03.04.2023 | 05:55 | Brand | Brand im Heizungsraum, Dinklager Straße |
| 17 | 04.04.2023 | 20:12 | Brand | Feuer an einer Scheune, Westring |
| 18 | 06.04.2023 | 19:12 | TH | Amtshilfe, Personensuche am Kalksandsteinsee |
| 19 | 11.04.2023 | 08:54 | TH | Dieseltank aufgerissen, A1 Rtg. Bremen |
| 20 | 03.05.2023 | 15:30 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand eines Schweinestalls, Lohne |
| 21 | 05.05.2023 | 11:15 | TH | Absicherung Sponsorenlauf der GKS Holdorf |
| 22 | 06.05.2023 | 21:59 | TH | Türöffnung, Person hinter Tür |
| 23 | 14.05.2023 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfest Fladderlohausen |
| 24 | 15.05.2023 | 14:30 | TH | Absicherung Schützenfest Fladderlohausen |
| 25 | 18.05.2023 | 23:01 | TH | Schwerer Verkehrsunfall, B214 |
| 26 | 23.05.2023 | 03:24 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher) / Brand einer Lagerhalle, Langförden |
| 27 | 24.05.2023 | 08:40 | TH | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher) / Austritt von Ammoniak, Vörden |
| 28 | 27.05.2023 | 13:00 | TH | Absicherung Schützenfest Langenberg |
| 29 | 27.05.2023 | 16:30 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, brennender Rasenmähertrecker, Grandorf |
| 30 | 28.05.2023 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfest Langenberg |
| 31 | 04.06.2023 | 14:05 | Brand | Brand einer Hütte, Scharbrink |
| 32 | 10.06.2023 | 17:45 | TH | Absicherung, Fronleichnam-Prozession |
| 33 | 10.06.2023 | 20:18 | TH | Tragehilfe für Rettungsdienst, Steinfelder Damm |
| 34 | 20.06.2023 | 18:45 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher) / Brand einer Werkstatt, Dinklage |
| 35 | 22.06.2023 | 16:30 | TH | Vorbereitungen Unwetterlage |
| 36 | 25.06.2023 | 16:49 | Brand | Anforderung Pressesprecher, Großbrand landwirtschaftliches Anwesen, Dinklage |
| 37 | 30.06.2023 | 11:03 | TH | auslaufende Betriebsstoffe, Fallenriede |
| 38 | 02.07.2023 | 19:14 | TH | Tür öffnen, A1 / kein Eingreifen erforderlich |
| 39 | 05.07.2023 | 23:31 | Brand | nachbarschaftliche Löschhilfe, Lagerhallenbrand Lohne |
| 40 | 09.07.2023 | 19:12 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
| 41 | 09.07.2023 | 19:36 | TH | Äste auf Fahrbahn, Ihorst |
| 42 | 12.07.2023 | 12:22 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 43 | 18.07.2023 | 20:57 | TH | Ölspur (mit Verkehrsunfall), Industriestraße |
| 44 | 20.07.2023 | 07:22 | Brand | BMA / Entstehungsbrand, Industriegebiet |
| 45 | 21.07.2023 | 00:29 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, Scheunenbrand Vörden (Campemoor) |
| 46 | 21.07.2023 | 14:44 | Fehl | Brandmeldeanlage, Grandorf / kein Eingreifen erforderlich |
| 47 | 28.07.2023 | 21:19 | Brand | unklare Rauchentwicklung, Große Straße / kein Eingreifen erforderlich |
| 48 | 08.08.2023 | 09:55 | TH | Baum auf Fahrbahn, Handorfer Straße / L851 |
| 49 | 11.08.2023 | 11:49 | TH | gemeldeter schwerer VU auf A1, kein Eingreifen erforderlich |
| 50 | 11.08.2023 | 12:58 | Brand | gemeldeter PKW-Brand A1, kein Eingreifen erforderlich |
| 51 | 14.08.2023 | 08:18 | TH | Gefahrguteinsatz Lohne, Klapphakenstraße |
| 52 | 16.08.2023 | 18:54 | Brand | Brand einer Maschinenhalle, Gehrder Straße |
| 53 | 17.08.2023 | 19:20 | Fehl | Ausgelöster Heimrauchmelder, Oderstrasse |
