Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.16 | 0:20 | Brand | Heckenbrand |
2 | 01.01.16 | 19:08 | TH | TH nach VU, Wiesengrund |
3 | 03.01.16 | 9:36 | Brand | Wohnhausbrand, Große Eschstrasse |
4 | 03.02.16 | 20:34 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
5 | 14.02.16 | 0:55 | TH | Tür öffnen |
6 | 17.02.16 | 18:20 | Brand | Containerbrand, Industriegebiet |
7 | 27.02.16 | 19:59 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
8 | 29.02.16 | 19:12 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
9 | 09.03.16 | 11:01 | Brand | Entstehungsbrand, Große Eschstrasse |
10 | 10.03.16 | 18:16 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
11 | 16.03.16 | 14:07 | TH | gemeldeter LKW-Unfall, A1-> HB, Einsatzabbruch |
12 | 18.03.16 | 23:06 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen, Zum Hansa Center |
13 | 28.03.16 | 13:42 | Brand | Großbrand bei Wiesenhof, Lohne |
14 | 06.04.16 | 14:50 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
15 | 06.04.16 | 22:38 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
16 | 13.04.16 | 21:32 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen, Ihorst |
17 | 19.04.16 | 19:23 | Brand | Kellerbrand, Roggenkamp (Damme) |
18 | 20.04.16 | 8:08 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
19 | 25.04.16 | 8:35 | Brand | PKW-Brand, Zum Hansa Center |
20 | 27.04.16 | 16:58 | TH | Umgestürzte Bäume, Alte Bundesstrasse |
21 | 02.05.16 | 18:08 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
22 | 04.05.16 | 6:24 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
23 | 17.05.16 | 20:10 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
24 | 18.05.16 | 7:02 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, A1 Rtg. Osnabrück |
25 | 19.05.16 | 12:58 | Brand | Schweinestallbrand, Nellinghof (Neuenkirchen) |
26 | 19.05.16 | 18:32 | TH | Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen, B214 Rtg. Bersenbrück |
27 | 20.05.16 | 11:00 | TH | Absichern Sponsorenlauf |
28 | 27.05.16 | 20:08 | TH | LKW-Unfall mit eingeklemmter Person |
29 | 28.05.16 | 9:05 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
30 | 31.05.16 | 15:39 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, A1 Rtg. Osnabrück |
31 | 07.06.16 | 17:36 | TH | Unwetter über Damme, überschwemmte Straßen |
32 | 09.06.16 | 17:20 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Gramker Straße |
33 | 13.06.16 | 20:27 | Brand | Küchenbrand, Am Steinbrink |
34 | 20.06.16 | 6:40 | TH | Wasserschaden im Gebäude, Westring |
35 | 25.06.16 | 17:35 | Brand | Brand eines Stromkasten, Steinfelder Damm |
36 | 25.06.16 | 20:00 | BSW | Brandwache OFV-Zeltlager, Stoppelmarktgelände |
37 | 29.06.16 | 3:44 | Fehl | BMA, In den Wiesen |
38 | 29.06.16 | 6:58 | TH | Tür öffnen, Blumenweg |
39 | 12.07.16 | 21:00 | TH | Wespennest umgesiedelt |
40 | 19.07.16 | 10:01 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, A1 Rtg. Osnabrück |
41 | 24.07.16 | 10:00 | TH | Amtshilfe, Absicherung Volkslauf Langenberg |
42 | 25.07.16 | 17:26 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, L852 / Fladderlohausen |
43 | 08.08.16 | 11:07 | Brand | ausgelöster Feuermelder, Rosenstrasse |
44 | 18.08.16 | 16:57 | TH | Verkehrsunfall A1, kein Eingreifen erforderlich |
45 | 20.08.16 | 12:52 | Brand | Kleiner Flächenbrand, Scharbrink |
46 | 21.08.16 | 18:30 | BSW | Brandwache, Seekonzert Holdorf |
47 | 22.08.16 | 19:30 | TH | Wespennester umgesiedelt, Holdorf |
48 | 27.08. - 28.08.16 | 8:30 | KFB | Übung mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Vechta, Nordhorn / Grafschaft Bad Bentheim |
49 | 27.08.16 | 23:59 | TH | Tür öffnen, Alter Schulplatz |
50 | 29.08.16 | 19:30 | TH | Wespennester umgesiedelt, Holdorf/Langenberg |
51 | 30.08.16 | 19:30 | TH | Wespennester umgesiedelt, Holdorf/Langenberg |
52 | 05.09.16 | 2:25 | TH | Verkehrsunfall A1, kein Eingreifen erforderlich |
53 | 10.09.16 | 22:14 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen nach VU, Schulstrasse/Am Stadion |
54 | 06.10.16 | 3:07 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
55 | 24.10.16 | 15:32 | Fehl | BMA, In den Wiesen |
56 | 29.10.16 | 13:19 | Fehl | BMA, Industriegebiet |
57 | 07.11.16 | 17:45 | TH | Absichern Laternenumzug, Herbstkirmes |
58 | 10.11.16 | 11:30 | TH | Dieselspur, Schulstrasse |
59 | 11.11.16 | 17:45 | TH | Absichern Martinsumzug, Handorf-Langenberg |
60 | 13.11.16 | 3:01 | Brand | Unklare Rauchentwicklung, Zum Hansa Center |
61 | 13.11.16 | 16:45 | TH | Absichern Martinsumzug, Holdorf |
62 | 18.11.16 | 21:24 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen nach VU, Neuenkirchener Straße |
63 | 30.11.16 | 13:06 | TH | schwerer LKW-Unfall, A1 Rtg. Osnabrück |
64 | 15.12.16 | 11:48 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
65 | 16.12.16 | 12:27 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Handorf-Langenberg (Kreuzung) |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten