| Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.01.2026 | 00:38 | Brand | Mülltonnen- u. PKW-Brand, Sonnenbreite |
| 02 | 23.01.2026 | 08:00 | TH | Einsatzbereitschaft aufgrund Extremwetterlage |
| 03 | 25.01.2026 | 07:12 | Brand | TAF-Unterstützung bei Großbrand, Minden (NRW) |
| 04 | 28.01.2026 | 20:21 | TH | Anforderung FB E-Mobilität, VU A1 Rtg. OS |
| 05 | 30.01.2026 | 16:40 | TH | ELW2-Alarm (Pressesprecher), MANV Vechta-Langförden |
| 06 | 08.02.2026 | 00:10 | Brand | Unterstützung mit TAF bei Großbrand (Tischlerei), Carum-Lüsche |
| 07 | 08.02.2026 | 11:15 | BSW | Unterstützung Feuerwehr Damme , BSW Dammer Carneval |
| 08 | 09.02.2026 | 11:15 | BSW | Unterstützung Feuerwehr Damme , BSW Dammer Carneval |
| 09 | 12.02.2026 | 07:54 | Brand | Gemeldeter PKW-Brand, A1 Rtg. OS |
| 10 | 13.02.2026 | 18:36 | TH | LKW-VU, Lorser Weg |
| 11 | 16.02.2026 | 13:37 | TH | Auslaufende Betriebsstoffe, B214 / Steinfelder Str. |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten
