| Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.01.2015 | 12:28 | TH | Gemeldeter VU, BAB1 KM 198/ Einsatzabbruch | 
| 2 | 02.02.2015 | 09:01 | Brand | Kleinbrand , Einsatzabbruch | 
| 3 | 27.02.2015 | 17:00 | BSW | Brandwache, CDU-Kohlessen | 
| 4 | 01.04.2015 | 16:58 | TH | Baum auf Fahrbahn | 
| 5 | 25.04.2015 | 13:00 | BSW | Brandwache, IGEHA | 
| 6 | 26.04.2015 | 10:00 | BSW | Brandwache, IGEHA | 
| 7 | 19.05.2015 | 19:20 | Brand | Übung: Brandeinsatz mit Menschenrettung | 
| 8 | 30.06.2015 | 13:20 | TH | Verkehrunfall mit eingeklemmter Person, A1 Richtung OS KM 195 | 
| 9 | 17.07.2015 | 18:43 | Brand | Trecker bzw. Strohpressenbrand mit Flächenbrand, Borringhausen/ Dammer Straße | 
| 10 | 18.07.2015 | 18:30 | TH | Absichern Kranzniederlegung | 
| 11 | 19.07.2015 | 13:00 | TH | Absicherung Schützenfestumzug | 
| 12 | 20.07.2015 | 14:00 | TH | Absichern Schützenfestumzug | 
| 13 | 25.07.2015 | 20:58 | TH | Baum auf Fahrbahn, Fladder | 
| 14 | 05.-06.09.15 | 10:00 | TH | Übung der Kreisfeuerwehrbeitschaft des Landkreises VEC in Hunteburg | 
| 15 | 13.09.2015 | 09:00 | TH | Absicherung Triathlon Dammer Berge | 
| 16 | 14.09.2015 | 18.35 | Brand | Übung: angenommener Brand bei Biogasanlage Honkomp, Badberger Straße | 
| 17 | 26.09.2015 | 14:30 | Brand | Übung: angenommener Brand bei Firma SFB, Holdorf | 
| 18 | 07.11.2015 | 13:30 | BSW | Brandwache | 
| 19 | 07.11.2015 | 22:17 | Brand | Scheunenbrand, Lorser Weg | 
| 20 | 08.11.2015 | 11:45 | Brand | Nachlöscharbeiten, Lorser Weg | 
| 21 | 11.11.2015 | 11:23 | TH | Türöffnung, hilflose Person hinter Tür | 
| 22 | 11.11.2015 | 18:00 | TH | Absicherung Laternenumzug, Langenberg | 
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
