| Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.10 | 19:15 | TH | Fahrzeug frei geschleppt | 
| 2 | 03.01.10 | 18:17 | Brand | PKW Brand, A1 | 
| 3 | 04.02.10 | 8:56 | Fehl | BMA, In den Wiesen | 
| 4 | 18.02.10 | 20:13 | Brand | Stallbrand, Harpendorf Steinfeld | 
| 5 | 08.03.10 | 15:10 | Fehl | BMA, Industriegebiet | 
| 6 | 12.03.10 | 11:28 | Fehl | BMA, Industriegebiet | 
| 7 | 25.03.10 | 17:23 | Brand | Flächenbrand, Heideweg | 
| 8 | 01.04.10 | 22:38 | Fehl | BMA, Industriegebiet | 
| 9 | 04.04.10 | 18:28 | Fehl | BMA, Industriegebiet | 
| 10 | 07.04.10 | 3:58 | TH | Verkehrsunfall B214 | 
| 11 | 09.04.10 | 20:13 | Fehl | BMA, Industriegebiet | 
| 12 | 19.04.10 | 12:28 | Brand | Flächenbrand, Industriestraße | 
| 13 | 20.04.10 | 17:22 | TH | Türöffnung, Mühlenbachstraße | 
| 14 | 26.04.10 | 0:09 | TH | unklare Rauchentwicklung, Bergstraße | 
| 15 | 29.04.16 | 23:10 | Brand | PKW-Brand nach Verkehrsunfall, A1 | 
| 16 | 09.05.10 | 4:44 | Brand | Wohnhausbrand, Fladderlohausen | 
| 17 | 10.05.10 | 10:14 | Brand | Maschinenbrand, Industriegebiet | 
| 18 | 19.05.10 | 10:14 | TH | Person in Maschine eingeklemmt | 
| 19 | 26.05.10 | 3:42 | Brand | Strohballenbrand, Nellinghof | 
| 20 | 29.05.10 | 0:54 | Brand | Müllsackbrand, Große Straße | 
| 21 | 06.06.10 | 12:19 | Brand | Flächenbrand, Heideweg | 
| 22 | 01.07.10 | 21:53 | TH | Verkehrsunfall A1, Rtg. Bremen | 
| 23 | 03.07.10 | 17:04 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße | 
| 24 | 06.07.10 | 6:27 | TH | Baum auf Fahrbahn, Dammer Straße | 
| 25 | 08.07.10 | 14:48 | Brand | Kornfeldbrand, Steinfeld | 
| 26 | 14.07.10 | 4:11 | TH | Verkehrsunfall A1, Rtg. Osnabrück | 
| 27 | 16.07.10 | 23:10 | Brand | Baumbrand, Blumenweg | 
| 28 | 16.07.10 | 23:47 | TH | Baum auf Fahrbahn, Osterort | 
| 29 | 17.07.10 | 0:14 | TH | Amtshilfe Polizei, B214 | 
| 30 | 17.07.10 | 12:00 | TH | Ast droht aus Baum zu stürzen, Heideweg | 
| 31 | 08.08.10 | 13:09 | Brand | Küchenbrand, Kornblumenweg | 
| 32 | 12.08.10 | 19:23 | Brand | Flächenbrand, Füflage | 
| 33 | 21.08.10 | 16:15 | Fehl | BMA, In den Wiesen | 
| 34 | 27.08.10 | 9:00 | KFB | Hochwassereinsatz in Osnabrück | 
| 35 | 02.09.10 | 15:53 | TH | LKW-Unfall A1, Rtg. Bremen | 
| 36 | 17.09.10 | 6:17 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen nach VU, A1 | 
| 37 | 23.09.10 | 22:32 | Fehl | BMA, Industriegebiet | 
| 38 | 15.10.10 | 12:30 | Brand | Küchenbrand, Große Straße | 
| 39 | 19.11.10 | 20:49 | TH | Einsatzabbruch durch Leitstelle | 
| 40 | 24.11.10 | 11:44 | TH | Diesel aufnehmen, Rastanlage Dammer Berge | 
| 41 | 01.12.10 | 17:44 | Brand | Schornsteinbrand, Roggenkamp | 
| 42 | 05.12.10 | 11:07 | Brand | Stallbrand, Bieste | 
| 43 | 10.12.10 | 15:50 | TH | Keller auspumpen, Ringstraße | 
| 44 | 11.12.10 | 7:20 | TH | VU mit eingeklemmter Person, Handorfer Straße | 
| 45 | 13.12.10 | 16:21 | TH | VU mit eingeklemmter Person, L852 | 
| 46 | 22.12.10 | 23:56 | Brand | PKW-Brand, Steinfelder Damm | 
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten
