Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
1 | 03.01.17 | 06:18 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
2 | 07.01.17 | 22:10 | TH | vermisste Person im Heidesee |
3 | 08.01.17 | 09:00 | TH | vermisste Person im Heidesee / Fortsetzung der Suche |
4 | 13.01.17 | 03:20 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
5 | 13.01.17 | 04:37 | TH | Mehrere Bäume auf Fahrbahn, Gramker Straße |
6 | 19.01.17 | 12:58 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
7 | 21.02.17 | 12:23 | Fehl | Brandmeldeanlage, Grandorf |
8 | 26.02.17 | 00:02 | Brand | Kleinbrand am Schuppen, Sonnenbreite |
9 | 04.03.17 | 12:15 | TH | Absicherung Testlauf CO2-Löschanlage, Industriegebiet |
10 | 15.03.17 | 21:57 | TH | Auslaufende Betriebsstoffe, A1 Rtg. Osnabrück |
11 | 16.03.17 | 18:10 | Brand | Containerbrand, Fallenriede |
12 | 26.03.17 | 10:01 | TH | Ast droht auf Fahrbahn zu fallen, L851 |
13 | 11.04.17 | 05:48 | TH | Unterstützung Rettungsdienst, B 214 |
14 | 13.04.17 | 17:45 | TH | Ausgelaufene Flüssigkeit / Flotat, A1 Rtg. Bremen |
15 | 20.04.17 | 07:00 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, A1 Rtg. Osnabrück |
16 | 20.04.17 | 14:30 | Brand | nachbarschaftl. Löschhilfe / Brand in einem Kälberstall, Lappenstadt (Fladderlohausen) |
17 | 24.04.17 | 09:10 | MANV | MANV-Alarmübung Oberschule Holdorf |
18 | 28.04.17 | 11:00 | TH | Absicherung Spendenlauf, Oberschule Holdorf |
19 | 28.04.17 | 18:32 | TH | Pferd im Anhänger eingeklemmt, Parkplatz Langwege (A1 Rtg. Bremen) |
20 | 30.04.17 | 15:44 | Brand | LKW-Brand, Autohof Holdorf (Hansacenter) |
21 | 04.05.17 | 21:58 | TH | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, B214 |
22 | 17.05.17 | 21:10 | TH | Stickstoff ausgetreten, Zum Hansa Center |
23 | 21.05.17 | 13:00 | TH | Amtshilfe, Absichern Schützenfest Fladderlohausen |
24 | 21.06.17 | 17:34 | Fehl | Brandmeldeanlage, Alter Schulplatz |
25 | 26.06.17 | 04:34 | TH | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (PKW gegen LKW), Industriestraße |
26 | 29.06.17 | 05:25 | Fehl | Gemeldeter PKW-Brand, A1 Rtg. Bremen / Einsatzabbruch durch Leitstelle |
27 | 08.07.17 | 21:14 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen nach VU, B214 |
28 | 12.07.17 | 19:30 | TH | Alarmübung / schwerer Vu mit mehreren eingeklemmten Personen, Haveriede (Handorf) |
29 | 16.07.17 | 19:38 | TH | Tierrettung (Pferd), A1 Parkplatz KM182 |
30 | 18.07.17 | 19:37 | Brand | Entstehungsbrand im Mähdrescher, Grandorf |
31 | 23.07.17 | 09:30 | TH | Amtshilfe, Absicherung Volkslauf Langenberg |
32 | 05.08.-06.08.17 | 09:30 | KFB | jährliche Übung der KFB des Landkreises Vechta, Bassum (Lk Diepholz) |
33 | 18.08.17 | 20:00 | TH | Wespennester umgesiedelt, Talstraße |
34 | 25.08.17 | 18:26 | TH | Tür öffnen, Große Straße |
35 | 10.09.17 | 08:45 | TH | Amtshilfe, Absichern Triathlon |
36 | 13.09.17 | 12:45 | TH | Baum auf Fahrbahn, Ihorst |
37 | 13.09.17 | 12:45 | TH | Baum auf Fahrbahn, Industriestrasse |
38 | 13.09.17 | 13:00 | TH | Baum auf Fahrbahn, Dammer Strasse |
39 | 13.09.17 | 13:10 | TH | Baum umgestürzt, Am Osterberg |
40 | 13.09.17 | 13:30 | TH | Baum auf Fahrbahn, Dammer Strasse |
41 | 13.09.17 | 14:00 | TH | Baum auf Fahrbahn, Scharbrink |
42 | 13.09.17 | 14:15 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
43 | 14.09.17 | 23:54 | Fehl | Brandmeldeanlage, In den Wiesen |
44 | 22.09.17 | 19:26 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
45 | 29.09.17 | 12:49 | Fehl | Brandmeldeanlage, Alter Schulplatz |
46 | 04.10.17 | 10:43 | TH | LKW-Unfall mit eingeklemmter Person, Wahlder Strasse |
47 | 05.10.17 | 15:18 | TH | umgestürzter Baum, Gramker Strasse |
48 | 05.10.17 | 16:00 | TH | großer Ast auf Fahrbahn, Steinfelder Strasse |
49 | 05.10.17 | 16:15 | TH | Baum entwurzelt, Füflage / B214 |
50 | 07.10.17 | 13:00 | TH | Sturmschäden beseitigen, Grandorfer Straße |
51 | 11.10.17 | 01:57 | Brand | Brennt Heuballen in Schuppen, Lorser Weg (Fladderlohausen) |
52 | 16.10.17 | 06:56 | Brand | Kabelbrand im LKW, B214 |
53 | 29.10.17 | 06:19 | TH | Großer Ast auf Fahrbahn, Neuenkirchener Straße |
54 | 06.11.17 | 17:45 | TH | Absichern Laternenumzug |
55 | 11.11.17 | 8:15 | TH | Sonstige Hilfeleistung, Industriestrasse |
56 | 11.11.17 | 17:00 | TH | Absichern Laternenumzug, Handorf-Langenberg |
57 | 12.11.17 | 17:00 | TH | Absichern Laternenumzug, Holdorf |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten