Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
01 | 17.01.2021 | 02:57 | TH | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Fladderlohausen |
02 | 19.01.2021 | 22:17 | TH / Brand | gemeldeter PKW-Brand nach VU, A1 Rtg. Bremen |
03 | 21.01.2021 | 07:21 | TH | Baum auf Fahrbahn, Badberger Straße |
04 | 21.01.2021 | 07:27 | TH | Bäume auf Fahrbahn, Grandorfer Straße |
05 | 23.01.2021 | 22:17 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
06 | 07.02.2021 | 23:55 | TH | PKW in Schneewehe, Große Eschstrasse |
07 | 08.02.2021 | 11:15 | TH | Unterstützung Rettungsdienst, Begleitung zum Krankenhaus Damme |
08 | 17.02.2021 | 01:03 | Brand | Kleinbrand auf Terrasse, Bahnhofstraße |
09 | 17.02.2021 | 17:42 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Maschinenbrand, Industriegebiet |
10 | 26.02.2021 | 21:23 | Fehl | Brandmeldeanlage, Altenheim |
11 | 28.02.2021 | 19:29 | Brand / Fehl | gemeldeter Schornsteinbrand, Große Straße |
12 | 04.03.2021 | 10:04 | Fehl | Brandmeldeanlage / Einsatzabbruch durch Leitstelle |
13 | 06.03.2021 | 08:08 | TH | Person hinter Tür, Handorfer Straße / kein Eingreifen erforderlich |
14 | 06.03.2021 | 11:00 | TH | Absicherung Löschübung, CO2-Löschanlage |
15 | 09.03.2021 | 12:47 | TH | Ölspur, Neuenkirchener Straße |
16 | 11.03.2021 | 08:55 | TH | Ölspur, Ihorst |
17 | 18.03.2021 | 15:24 | TH | Person hinter Tür, Dammer Straße |
18 | 08.04.2021 | 04:34 | Brand | Schuppenbrand, Langenberg (Bergstrasse) |
19 | 28.04.2021 | 05:24 | TH | Verkehrsunfall A1 / Einsatzabbruch durch Leitstelle |
20 | 11.05.2021 | 21:28 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage durch technische Ursache, Altenheim |
21 | 18.05.2021 | 11:32 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
22 | 28.05.2021 | 07:35 | BMA / Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage nach Kleinbrand, kein Eingreifen erforderlich |
23 | 04.06.2021 | 14:22 | TH | ELW2-Alarm (Kreisfeuerwehr-Pressesprecher), Gefahrgut-Einsatz Damme |
24 | 09.06.2021 | 18:06 | TH | Personensuche, Fladderlohausen |
25 | 11.06.2021 | 18:42 | Brand | Gemeldeter PKW-Brand, A1 Rtg. Osnabrück |
26 | 13.06.2021 | 02:13 | Fehl | Fehlalarm, Zum Hansa Center |
27 | 13.06.2021 | 16:53 | Fehl | gemeldeter PKW-Brand, kein Eingreifen erforderlich |
28 | 15.06.2021 | 13:46 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
29 | 27.06.2021 | 14:29 | Brand | Carportbrand, Erlengrund |
30 | 08.07.2021 | 21:42 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
31 | 13.07.2021 | 22:04 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
32 | 16.07.2021 | 16:26 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
33 | 24.07.2021 | 14:49 | Brand | nachbarschaftliche Löschhilfe, Brand einer Strohballenpresse |
34 | 26.07.2021 | 10:00 | Fehl | Brandmeldeanlage, Altenheim |
35 | 04.08.2021 | 03:48 | BMA | Kontrolle nach BMA-Auslösung, Industriegebiet |
36 | 04.08.2021 | 18:35 | Fehl | Gemeldeter Böschungsbrand, A1 Rtg. Osnabrück |
37 | 22.08.2021 | 20:13 | TH | ELW2-Alarm (Kreisfeuerwehr-Pressesprecher), Unwetter über Bakum |
38 | 01.09.2021 | 15:29 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
39 | 03.09.2021 | 12:00 | Brand | ELW2-Alarm (Kreisfeuerwehr-Pressesprecher), Gebäudebrand in Langförden |
40 | 04.09.2021 | 19:58 | Brand | Mülltonnenbrand, An der Bahn (kein Eingreifen erforderlich) |
41 | 12.09.2021 | 08:00 | Amtshilfe | Absicherung Triathlon |
42 | 18.09.2021 | 12:18 | Fehl | Brandmeldeanlage, Altenheim |
43 | 02.10.2021 | 09:00 | KFB | Übung der KFB des Lk Vechta, Damme / Holdorf |
44 | 15.10.2021 | 14:28 | TH | Schwerer LKW-VU mit eingeklemmter Person, A1 Rtg. Osnabrück |
45 | 15.10.2021 | 19:03 | TH | Ausleuchten der Unfallstelle, A1 Rtg. Osnabrück |
46 | 28.10.2021 | 09:28 | Brand | Kontrolle nach ausgelöster BMA / Inergen-Löschanlage, Industriegebiet |
47 | 14.11.2021 | 16:45 | TH | Amtshilfe, Absicherung Martinsumzug |
48 | 15.11.2021 | 09:02 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, Verpuffung in Stallgebäude / Fladderlohausen |
49 | 24.11.2021 | 20:15 | TH | Ölspur, B214 |
50 | 12.12.2021 | 03:14 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, Steinfeld |
51 | 20.12.2021 | 05:03 | Brand | PKW-Brand, Am Steinbrink |
52 | 20.12.2021 | 11:43 | Fehl | Brandmeldeanlage, Grandorf |
53 | 20.12.2021 | 12:54 | Fehl | Brandmeldeanlage, Grandorf |
54 | 23.12.2021 | 21:46 | Brand | Rauchentwicklung / Entstehungsbrand im Gebäude, An der Bahn |
55 | 26.12.2021 | 18:18 | TH | schwerer VU, A1 Rtg. OS |
56 | 30.12.2021 | 11:14 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten