Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2018 | 03:04 | Brand | Mülltonnenbrand, Ahornring |
2 | 05.01.2018 | 17:46 | BMA / Brand | BMA / Brand in einem Schaltschrank, Industriestraße |
3 | 09.01.2018 | 11:37 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe / Schweinestallbrand, Dinklage-Langwege |
4 | 18.01.2018 | 14:22 | TH | Baum auf Fahrbahn, B214 Rtg. Steinfeld |
5 | 18.01.2018 | 14:40 | TH | Baum auf Fahrbahn, MUNA-Kurve Rtg. Damme |
6 | 22.01.2018 | 21:21 | Fehl | Gemeldeter Zimmerbrand, Große Straße |
7 | 23.01.2018 | 15:49 | Brand | Kontrolle nach PKW-Brand, Zum Hansa Center |
8 | 16.02.2018 | 18:44 | Fehl | Gasgeruch, Fallenriede / kein Eingreifen erforderlich |
9 | 17.02.2018 | 11:33 | TH | Unterstützung Rettungsdienst, Sonnenbreite |
10 | 23.02.2018 | 10:12 | Fehl | Brandmeldeanlage, In den Wiesen |
11 | 10.03.2018 | 10:59 | TH | Ölspur, Dammer Straße |
12 | 24.03.2018 | 07:02 | TH | Rohrbruch, Zum Hansa Center |
13 | 09.04.2018 | 02:17 | Brand | Unklare Rauchentwicklung, Zum Hansa Center / Einsatzabbruch durch Leitstelle nach Erkundung durch Polizei |
14 | 09.04.2018 | 06:57 | TH | Auslaufende Betriebsstoffe, Zum Hansa Center |
15 | 15.04.2018 | 12:15 | Brand | PKW-Brand, Rastanlage Dammer Berge |
16 | 20.04.2018 | 01:45 | Brand | Brand von gelben Säcken, Dammer Straße |
17 | 27.04.2018 | 11:15 | TH | Amtshilfe, Absicherung Sponsorenlauf Oberschule Holdorf |
18 | 03.05.2018 | 21:51 | Fehl | Brandmeldeanlage, An der Bahn |
19 | 06.05.2018 | 04:54 | Brand | Trocknerbrand, Steinfelder Damm |
20 | 06.05.2018 | 13:15 | TH | Amtshilfe, Absicherung Schützenfest Lorse |
21 | 07.05.2018 | 14:15 | TH | Amtshilfe, Absicherung Schützenfest Lorse |
22 | 19.05.2018 | 12:50 | TH | Amtshilfe, Absicherung Schützenfest Handorf-Langenberg |
23 | 19.05.2018 | 12:58 | Fehl | Brandmeldeanlage, Dinklager Straße |
24 | 20.05.2018 | 13:30 | TH | Amtshilfe, Absicherung Schützenfest Handorf-Langenberg |
25 | 22.05.2018 | 07:44 | Brand | BMA / ausgelöste CO²-Löschanlage nach Maschinenbrand, An der Bahn |
26 | 22.05.2018 | 18:24 | Fehl | Brandmeldeanlage, In den Wiesen |
27 | 26.05.2018 | 08:27 | TH | Türöffnung / bewusstlose Person, Rastplatz Langwege Rtg. HB |
28 | 28.05.2018 | 21:29 | TH | Dieselspur, Dinklager Strasse |
29 | 15.06.2018 | 04:08 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
30 | 02.07.2018 | 14:48 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe / Flächenbrand, Dinklage (Schwege) |
31 | 19.07.2018 | 20:54 | TH | Hilfeleistung, Große Straße |
32 | 21.07.2018 | 00:48 | Brand | Zimmerbrand, Ginsterweg |
33 | 21.07.2018 | 13:45 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
34 | 22.07.2018 | 09:30 | TH | Amtshilfe, Absicherung Volkslauf Langenberg |
35 | 27.07.2018 | 20:44 | TH | Gemeldete ausgelaufene Betriebsstoffe, A1 / Einsatzabbruch durch Leitstelle |
36 | 28.07.2018 | 23:38 | Brand | Mülltonnenbrand, Sonnenbreite |
37 | 30.07.2018 | 00:15 | Brand | Dachstuhlbrand, Steinfelder Damm |
38 | 31.07.2018 | 06:42 | TH | Verkehrsunfall, Gramker Straße |
39 | 02.08.2018 | 15:08 | Fehl | Gemeldeter Gasaustritt, Krusenkamp |
40 | 11.08.2018 | 10:30 | KFB | Übung der KFB des Landkreises Vechta, Vechta-Calveslage |
41 | 15.08.2018 | 19:39 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
42 | 16.08.2018 | 17:00 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
43 | 25.08.2018 | 18:30 | TH | Brandwache, Seekonzert Holdorf |
44 | 04.09.2018 | 20:05 | Brand | LKW-Brand mit vermisster Person (Übung), PS TruckWash |
45 | 07.09.2018 | 20:00 | Brand | Brandeinsatz / Garagenbrand, Zum Hansa Center |
46 | 15.09.2018 | 23:52 | BMA / Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage / bestätigtes Feuer im Serverraum, In den Wiesen |
47 | 18.09.2018 | 15:52 | Brand | Waldbrand, Grandorfer Strasse |
48 | 21.09.2018 | 13:56 | TH | Baum auf Fahrbahn, Badberger Strasse |
49 | 26.09.2018 | 15:41 | TH | Schwerer Verkehrsunfall durch Geisterfahrer, BAB 1 (beide Richtungen) |
50 | 06.10.2018 | 17:04 | TH | auslaufende Betriebsstoffe, Zum Hansa Center |
51 | 10.10.2018 | 08:22 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet / Einsatzabbruch durch Leitstelle |
52 | 14.10.2018 | 20:21 | TH | auslaufende Betriebsstoffe, Zum Hansa Center |
53 | 05.11.2018 | 17:30 | TH | Amtshilfe, Absicherung Laternenumzug Holdorf |
54 | 11.11.2018 | 16:45 | TH | Amtshilfe, Absicherung St. Martinsumzug / Holdorf |
55 | 11.11.2018 | 16:45 | TH | Amtshilfe, Absicherung St. Martinsumzug / Langenberg |
56 | 15.11.2018 | 13:10 | TH | schwerer Verkehrsunfall, A1 Rtg. Osnabrück |
57 | 21.11.2018 | 15:39 | TH | schwerer Verkehrsunfall, B214 |
58 | 30.11.2018 | 21:45 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen, L851 (Kreisel Handorf) |
59 | 01.12.2018 | 16:45 | TH | Amtshilfe, Absicherung Weihnachtsmarkt Holdorf |
60 | 08.12.2018 | 01:46 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
61 | 11.12.2018 | 18:17 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
62 | 19.12.2018 | 03:03 | Brand | PKW-Brand, Zum Hansa Center |
63 | 24.12.2018 | 23:40 | Brand | Kellerbrand, Steinfelder Damm |
64 | 27.12.2018 | 09:02 | Fehl | Brandmeldeanlage, Dinklager Straße |
65 | 27.12.2018 | 14:30 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
66 | 31.12.2018 | 11:51 | Brand | Heckenbrand, Am Dorfplatz (Lorse) / Einsatzabbruch für FF Holdorf |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten