Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
01 | 17.01.2021 | 02:57 | TH | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Fladderlohausen |
02 | 19.01.2021 | 22:17 | TH / Brand | gemeldeter PKW-Brand nach VU, A1 Rtg. Bremen |
03 | 21.01.2021 | 07:21 | TH | Baum auf Fahrbahn, Badberger Straße |
04 | 21.01.2021 | 07:27 | TH | Bäume auf Fahrbahn, Grandorfer Straße |
05 | 23.01.2021 | 22:17 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten