Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
01 | 03.01.2025 | 19:19 | TH | Verkehrsunfall, Dinklager Straße |
02 | 06.01.2025 | 16:29 | TH | Baum auf Fahrbahn, Ihorst |
03 | 20.01.2025 | 20:14 | Brand | Containerbrand, Dammer Straße |
04 | 21.01.2025 | 07:49 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
05 | 01.02.2025 | 13:28 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
06 | 09.02.2025 | 17:45 | Brand | Carport- & PKW-Brand, Lorser Weg (Fladderlohausen) |
07 | 17.02.2025 | 23:08 | Fehl | Brandmeldeanlage, Altenheim |
08 | 23.02.2025 | 11:00 | BSW | Brandsicherheitswache, Carneval Damme |
09 | 24.02.2025 | 11:00 | BSW | Brandsicherheitswache, Carneval Damme |
10 | 27.02.2025 | 00:46 | Brand | ausgelöste BMA - bestätigte Verrauchung, Industriegebiet |
11 | 04.03.2025 | 10:05 | TH | schwerer Verkehrsunfall, A1 Rtg. Bremen |
12 | 05.03.2025 | 5:55 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand in Dinklage |
13 | 05.03.2025 | 11:28 | TH | Gefahrguteinsatz, Lohne |
14 | 09.03.2025 | 14:03 | TH | Austretendes Gas, Birkenallee |
15 | 26.03.2025 | 02:45 | Brand | Garagenbrand, Römerring |
16 | 28.03.2025 | 13:45 | TH | Gefahrguteinsatz, Langförden |
17 | 01.04.2025 | 18:08 | TH | Schwerer LKW-Unfall, A1 |
18 | 02.04.2025 | 13:51 | Brand | Brand von Dämmmaterial, Neuenkirchener Str. |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Verletzten