| Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.01.2023 | 07:08 | Brand | Mülltonnenbrand, Dammer Straße |
| 02 | 02.01.2023 | 11:48 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand einer Halle / Langförden |
| 03 | 04.01.2023 | 11:18 | TH | auslaufendes Öl, Rastanlage Dammer Berge |
| 04 | 15.01.2023 | 15:09 | TH | Baum auf Fahrbahn, Diekhausener Weg (Einsatzabbruch durch Leitstelle) |
| 05 | 22.01.2023 | 19:31 | TH | Verkehrsunfall, Ritastraße |
| 06 | 25.01.2023 | 09:30 | TH | Vermeintlicher Gasgeruch, Industriegebiet / Kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich |
| 07 | 07.02.2023 | 13:00 | Brand | Brand einer Brechmaschine, Industriegebiet |
| 08 | 12.02.2023 | 10:45 | BSW | Unterstützung Brandsicherheits-wache, Carneval Damme |
| 09 | 13.02.2023 | 11:15 | BSW | Unterstützung Brandsicherheits-wache, Carneval Damme |
| 10 | 22.02.2023 | 16:03 | TH | Tür öffnen, Große Straße |
| 11 | 24.02.2023 | 17:38 | Brand | Brennt Unrat, Heideweg |
| 12 | 28.02.2023 | 17:45 | TH | Absicherung CDU-Kohlessen, Langenberg |
| 13 | 11.03.2023 | 00:21 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
| 14 | 25.03.2023 | 17:29 | TH | Baum auf Fahrbahn, Haveriede |
| 15 | 28.03.2023 | 03:16 | TH | Verkehrsunfall, Industriestraße |
| 16 | 03.04.2023 | 05:55 | Brand | Brand im Heizungsraum, Dinklager Straße |
| 17 | 04.04.2023 | 20:12 | Brand | Feuer an einer Scheune, Westring |
| 18 | 06.04.2023 | 19:12 | TH | Amtshilfe, Personensuche am Kalksandsteinsee |
| 19 | 11.04.2023 | 08:54 | TH | Dieseltank aufgerissen, A1 Rtg. Bremen |
| 20 | 03.05.2023 | 15:30 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand eines Schweinestalls, Lohne |
| 21 | 05.05.2023 | 11:15 | TH | Absicherung Sponsorenlauf der GKS Holdorf |
| 22 | 06.05.2023 | 21:59 | TH | Türöffnung, Person hinter Tür |
| 23 | 14.05.2023 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfest Fladderlohausen |
| 24 | 15.05.2023 | 14:30 | TH | Absicherung Schützenfest Fladderlohausen |
| 25 | 18.05.2023 | 23:01 | TH | Schwerer Verkehrsunfall, B214 |
| 26 | 23.05.2023 | 03:24 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher) / Brand einer Lagerhalle, Langförden |
| 27 | 24.05.2023 | 08:40 | TH | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher) / Austritt von Ammoniak, Vörden |
| 28 | 27.05.2023 | 13:00 | TH | Absicherung Schützenfest Langenberg |
| 29 | 27.05.2023 | 16:30 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, brennender Rasenmähertrecker, Grandorf |
| 30 | 28.05.2023 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfest Langenberg |
| 31 | 04.06.2023 | 14:05 | Brand | Brand einer Hütte, Scharbrink |
| 32 | 10.06.2023 | 17:45 | TH | Absicherung, Fronleichnam-Prozession |
| 33 | 10.06.2023 | 20:18 | TH | Tragehilfe für Rettungsdienst, Steinfelder Damm |
| 34 | 20.06.2023 | 18:45 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher) / Brand einer Werkstatt, Dinklage |
| 35 | 22.06.2023 | 16:30 | TH | Vorbereitungen Unwetterlage |
| 36 | 25.06.2023 | 16:49 | Brand | Anforderung Pressesprecher, Großbrand landwirtschaftliches Anwesen, Dinklage |
| 37 | 30.06.2023 | 11:03 | TH | auslaufende Betriebsstoffe, Fallenriede |
| 38 | 02.07.2023 | 19:14 | TH | Tür öffnen, A1 / kein Eingreifen erforderlich |
| 39 | 05.07.2023 | 23:31 | Brand | nachbarschaftliche Löschhilfe, Lagerhallenbrand Lohne |
| 40 | 09.07.2023 | 19:12 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
| 41 | 09.07.2023 | 19:36 | TH | Äste auf Fahrbahn, Ihorst |
| 42 | 12.07.2023 | 12:22 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 43 | 18.07.2023 | 20:57 | TH | Ölspur (mit Verkehrsunfall), Industriestraße |
| 44 | 20.07.2023 | 07:22 | Brand | BMA / Entstehungsbrand, Industriegebiet |
| 45 | 21.07.2023 | 00:29 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, Scheunenbrand Vörden (Campemoor) |
| 46 | 21.07.2023 | 14:44 | Fehl | Brandmeldeanlage, Grandorf / kein Eingreifen erforderlich |
| 47 | 28.07.2023 | 21:19 | Brand | unklare Rauchentwicklung, Große Straße / kein Eingreifen erforderlich |
| 48 | 08.08.2023 | 09:55 | TH | Baum auf Fahrbahn, Handorfer Straße / L851 |
| 49 | 11.08.2023 | 11:49 | TH | gemeldeter schwerer VU auf A1, kein Eingreifen erforderlich |
| 50 | 11.08.2023 | 12:58 | Brand | gemeldeter PKW-Brand A1, kein Eingreifen erforderlich |
| 51 | 14.08.2023 | 08:18 | TH | Gefahrguteinsatz Lohne, Klapphakenstraße |
| 52 | 16.08.2023 | 18:54 | Brand | Brand einer Maschinenhalle, Gehrder Straße |
| 53 | 17.08.2023 | 19:20 | Fehl | Ausgelöster Heimrauchmelder, Oderstrasse |
| 54 | 19.08.2023 | 23:01 | TH / MANV | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher) / schwerer Verkehrsunfall - MANV - Dümmerlohausen |
| 55 | 28.08.2023 | 08:58 | TH | Wasserrohrbruch / Keller unter Wasser, Große Eschstraße |
| 56 | 03.09.2023 | 07:30 | TH | Absicherung Triathlon Heidesee |
| 57 | 04.09.2023 | 13:43 | TH | schwerer Verkehrsunfall, A1 Rtg. HB |
| 58 | 05.09.2023 | 15:00 | TH | schwerer Verkehrsunfall, B214 |
| 59 | 06.09.2023 | 11:07 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 60 | 09.09.2023 | 07:00 | KFB | Übung der KFB, Waldbrand an der Thülsfelder Talsperre |
| 61 | 16.09.2023 | 20:43 | Brand | Kleinbrand in Küche, Große Straße |
| 62 | 23.09.2023 | 03:04 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 63 | 23.09.2023 | 13:05 | TH | Verkehrsunfall, A1 |
| 64 | 25.09.2023 | 15:58 | Brand | gemeldeter PKW-Brand, Rastanlage Dammer Berge / kein Eingreifen erforderlich |
| 65 | 03.10.2023 | 17:11 | Brand | PKW-Brand nach VU, Ihorst |
| 66 | 12.10.2023 | 01:37 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 67 | 18.10.2023 | 11:48 | TH | Unterstützung Rettungsdienst, Steinfelder Damm |
| 68 | 27.10.2023 | 01:13 | Brand | Nachbarschaftl. Löschhilfe, Brand eines Stalls, Steinfeld |
| 69 | 30.10.2023 | 19:23 | TH | Alarmübung Verkehrsunfall, Wahlder Straße |
| 70 | 06.11.2023 | 17:30 | TH | Absicherung Laternenumzug, Herbstkirmes Holdorf |
| 71 | 10.11.2023 | 04:58 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe / Gebäudebrand Neuenkirchen (Wenstrup) |
| 72 | 11.11.2023 | 16:45 | TH | Absicherung, Martinsumzug Langenberg |
| 73 | 12.11.2023 | 16:45 | TH | Absicherung, Martinsumzug Holdorf |
| 74 | 13.11.2023 | 17:04 | Brand | Schornsteinbrand, Fladderlohausen |
| 75 | 02.12.2023 | 09:26 | TH | Dieselspur, Holdorf -> Damme |
| 76 | 27.12.2023 | 18:56 | TH | Keller unter Wasser, Im Wiesengrund |
| 77 | 30.12.2023 | 09:16 | TH | Unterstützung Rettungsdienst, Scheelenhorst |
| 78 | 30.12.2023 | 15:32 | Brand | Ausgelöste BMA in Altenpflegeheim |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten
