Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
01 | 01.01.2023 | 07:08 | Brand | Mülltonnenbrand, Dammer Straße |
02 | 02.01.2023 | 11:48 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand einer Halle / Langförden |
03 | 04.01.2023 | 11:18 | TH | auslaufendes Öl, Rastanlage Dammer Berge |
04 | 15.01.2023 | 15:09 | TH | Baum auf Fahrbahn, Diekhausener Weg (Einsatzabbruch durch Leitstelle) |
05 | 22.01.2023 | 19:31 | TH | Verkehrsunfall, Ritastraße |
06 | 25.01.2023 | 09:30 | TH | Vermeintlicher Gasgeruch, Industriegebiet / Kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich |
07 | 07.02.2023 | 13:00 | Brand | Brand einer Brechmaschine, Industriegebiet |
08 | 12.02.2023 | 10:45 | BSW | Unterstützung Brandsicherheits-wache, Carneval Damme |
09 | 13.02.2023 | 11:15 | BSW | Unterstützung Brandsicherheits-wache, Carneval Damme |
10 | 22.02.2023 | 16:03 | TH | Tür öffnen, Große Straße |
11 | 24.02.2023 | 17:38 | Brand | Brennt Unrat, Heideweg |
12 | 28.02.2023 | 17:45 | TH | Absicherung CDU-Kohlessen, Langenberg |
13 | 11.03.2023 | 00:21 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
14 | 25.03.2023 | 17:29 | TH | Baum auf Fahrbahn, Haveriede |
15 | 28.03.2023 | 03:16 | TH | Verkehrsunfall, Industriestraße |
16 | 03.04.2023 | 05:55 | Brand | Brand im Heizungsraum, Dinklager Straße |
17 | 04.04.2023 | 20:12 | Brand | Feuer an einer Scheune, Westring |
18 | 06.04.2023 | 19:12 | TH | Amtshilfe, Personensuche am Kalksandsteinsee |
19 | 11.04.2023 | 08:54 | TH | Dieseltank aufgerissen, A1 Rtg. Bremen |
20 | 03.05.2023 | 15:30 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand eines Schweinestalls, Lohne |
21 | 05.05.2023 | 11:15 | TH | Absicherung Sponsorenlauf der GKS Holdorf |
22 | 06.05.2023 | 21:59 | TH | Türöffnung, Person hinter Tür |
23 | 14.05.2023 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfest Fladderlohausen |
24 | 15.05.2023 | 14:30 | TH | Absicherung Schützenfest Fladderlohausen |
25 | 18.05.2023 | 23:01 | TH | Schwerer Verkehrsunfall, B214 |
26 | 23.05.2023 | 03:24 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher) / Brand einer Lagerhalle, Langförden |
27 | 24.05.2023 | 08:40 | TH | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher) / Austritt von Ammoniak, Vörden |
28 | 27.05.2023 | 13:00 | TH | Absicherung Schützenfest Langenberg |
29 | 27.05.2023 | 16:30 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, brennender Rasenmähertrecker, Grandorf |
30 | 28.05.2023 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfest Langenberg |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten