Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
01 | 01.01.2023 | 07:08 | Brand | Mülltonnenbrand, Dammer Straße |
02 | 02.01.2023 | 11:48 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand einer Halle / Langförden |
03 | 04.01.2023 | 11:18 | TH | auslaufendes Öl, Rastanlage Dammer Berge |
04 | 15.01.2023 | 15:09 | TH | Baum auf Fahrbahn, Diekhausener Weg (Einsatzabbruch durch Leitstelle) |
05 | 22.01.2023 | 19:31 | TH | Verkehrsunfall, Ritastraße |
06 | 25.01.2023 | 09:30 | TH | Vermeintlicher Gasgeruch, Industriegebiet / Kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten