Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
01 | 19.01.2024 | 06:27 | TH | Einsatz Gefahrgutzug, Lohne |
02 | 25.01.2024 | 08:22 | Brand | Treckerbrand, Fladderlohausen |
03 | 02.02.2024 | 15:13 | Brand | Gebäudebrand, Fladderlohausen |
04 | 05.02.2024 | 15:04 | TH | Schwerer Verkehrsunfall, Gramke |
05 | 23.02.2024 | 06:55 | TH | Baum auf Straße , Lorser Weg |
06 | 20.03.2024 | 18:03 | Brand | Baggerbrand, Gehrder Straße |
07 | 21.03.2024 | 14:37 | Brand | Brennt Linienbus , Gramker Straße |
08 | 16.05.2024 | 06:33 | Brand | Waldbrand, Gramker Straße |
09 | 28.05.2024 | 17:45 | KFB | Übung des 3. + 4. Zuges der KFB, Dalinghausen (Damme) |
10 | 15.06.2024 | 04:24 | Brand | PKW-Brand nach VU , Fladderlohausen |
11 | 20.06.2024 | 20:10 | TH | Verkehrsunfall L861 (Bokern/Lohne) |
12 | 30.06.2024 | 11:26 | TH | Ast dorht auf Straße zu fallen , Lissystraße/Grandorf |
13 | 13.07.2024 | 15:20 | Brand | Brand von Batteriebehältern, Industriegebiet |
14 | 20.07.2024 | 18:00 | TH | Amtshilfe, Absicherung Kranzniederlegung Schützenfest Holdorf |
15 | 21.07.2024 | 13:00 | TH | Amtshilfe, Absicherung Schützenfestumzug Holdorf |
16 | 22.07.2024 | 14:00 | TH | Amtshilfe, Absicherung Schützenfestumzug Holdorf |
17 | 25.07.2024 | 18:18 | Brand | Brennt Wohnhaus, Steinhorst (Einsatzübung) |
18 | 14.08.2024 | 03:03 | TH | Gefahrguteinsatz (Austritt von Ammoniak), Bakum |
19 | 08.09.2,24 | 07:30 | TH | Absicherung Triathlon Heidesee |
20 | 20.09.2024 | 13:06 | BMA | Brandmeldeanlage, Grandorf |
21 | 13.10.2024 | 03:31 | TH | Baum auf Straße, L852 |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten