Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
01 | 19.01.2022 | 00:28 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe,Steinfeld/Tischlereibrand |
02 | 07.02.2022 | 08:10 | Brand | Nachbarschftliche Löschhilfe, Neuenkirchen/Schweinestallbrand |
03 | 17.02.2022 | 06:10 | TH | 7 Bäume auf Fahrbahn,Grandorf |
04 | 17.02.2022 | 07:10 | TH | 6 Bäume auf Fahrbahn, Grandorf |
05 | 17.02.2022 | 07:55 | TH | Baum auf Fahrbahn, Fladder |
06 | 17.02.2022 | 08:25 | TH | Baum auf Fahrbahn, Lorser Weg |
07 | 17.02.2022 | 07:55 | TH | 2 Bäume auf Fahrbahn, Lorse/L852 |
08 | 18.02.2022 | 17:42 | TH | 2 Bäume auf Fahrbahn, L852 |
09 | 18.02.2022 | 18:30 | TH | großer Ast auf Fahrbahn, Wenstruperstr. |
10 | 18.02.2022 | 20:04 | TH | 2 Bäume auf Fahrbahn, Fladder |
11 | 18.02.2022 | 20:30 | TH | Baum auf Fahrbahn, Lorser Weg |
12 | 18.02.2022 | 20:30 | TH | 2 Bäume auf Fahrbahn, Grandorf |
13 | 18.02.2022 | 23:04 | TH | Baum auf Fahrbahn, L852 |
14 | 19.02.2022 | 09:24 | TH | Baum auf Fahrbahn, Grandorf |
15 | 19.02.2022 | 10:03 | Fehl | gemeldeter Baum auf Fahrbahn, Wahlder Str. |
16 | 19.02.2022 | 11:00 | Fehl | gemeldeter Baum auf Fahrbahn, Wahlderstr. |
17 | 19.02.2022 | 15:39 | TH | Baum auf Fahrbahn, L852 |
18 | 17.03.2022 | 16:30 | KFB | Aufbau Flüchtlingsunterkunft, Vechta |
19 | 19.03.2022 | 08:30 | KFB | Aufbau Flüchtlingsunterkunft, Vechta |
20 | 29.03.2022 | 16:30 | KFB | Aufbau einer Flüchtlingsunterkunft, Damme |
21 | 19.04.2022 | 18:43 | Brand | Schornsteinbrand, Westernholt/ Fladderlohausen |
22 | 18.05.2022 | 17:27 | Brand | Nchbarschaftliche Löschhilfe , Bakum / Großbrand einer Palettenfabrik |
23 | 06.06.2022 | 22:23 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe,Holdorf / Feuer in Dachbereich |
24 | 21.06.2022 | 01:58 | Brand | Nachbarschftliche Löschhilfe, kleiner Waldbrand / Grenzweg, Holdorf |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten