Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
01 | 01.01.2022 | 01:24 | TH | schwerer Verkehrsunfall, Große Straße |
02 | 05.01.2022 | 08:42 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
03 | 06.01.2022 | 12:16 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
04 | 19.01.2022 | 00:28 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, Steinfeld / Brand einer Tischlerei |
05 | 29.01.2022 | 18:05 | TH | Baum auf Fahrbahn, B214 |
06 | 10.02.2022 | 02:41 | Brand | Brand / Rauchentwicklung in einer Bank, Große Straße |
07 | 18.02.2022 | 14:20 | TH | Sturmschaden an Gebäude, Steinfelder Damm |
08 | 18.02.2022 | 16:17 | TH | Baum auf Fahrbahn, Handorfer Straße |
09 | 18.02.2022 | 17:05 | TH | Werbeschild droht umzustürzen, Große Straße |
10 | 18.02.2022 | 20:32 | TH | großer Ast auf Fahrbahn, Handorfer Straße |
11 | 18.02.2022 | 21:23 | TH | Baum auf Fahrbahn, B214 |
12 | 18.02.2022 | 21:27 | TH | Baum auf Fahrbahn, Ihorst |
13 | 18.02.2022 | 21:36 | TH | Baumkrone auf Fahrbahn, Industriestraße (Kreisel) |
14 | 18.02.2022 | 21:45 | TH | Mehrere Bäume auf Fahrbahn, Ihorst / Gut Ihorst |
15 | 18.02.2022 | 21:50 | TH | Baum auf Fahrbahn, Badberger Strasse |
16 | 18.02.2022 | 22:24 | TH | Baum auf Fahrbahn, Hinter dem Esch |
17 | 18.02.2022 | 23:10 | Fehl | gemeldeter Baum auf Fahrbahn, Badberger Straße |
18 | 19.02.2022 | 00:22 | TH | Baum auf Fahrbahn, Ihorst |
19 | 15.03.2022 | 16:20 | KFB | Aufbau einer Unterkunft für Geflüchtete, Vechta |
20 | 17.03.2022 | 00:40 | TH | Dieseltank auf-/abgerissen, A1 Rtg. Bremen |
21 | 17.03.2022 | 16:20 | KFB | Aufbau einer Unterkunft für Geflüchtete, Vechta |
22 | 22.03.2022 | 11:32 | Brand | Radladerbrand, Gramker Straße |
23 | 26.03.2022 | 03:10 | TH | Unklarer Gasgeruch, Fallenriede |
24 | 29.03.2022 | 16:30 | KFB | Aufbau einer Unterkunft für Geflüchtete, Sporthalle Damme |
25 | 19.04.2022 | 18:43 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, Westernholt (Fladderlohausen) |
26 | 11.05.2022 | 04:50 | Brand | heißgelaufene Bremsen, Zum Hansa Center |
27 | 17.05.2022 | 09:32 | BMA / Brand | ausgelöste BMA nach Kleinbrand (kein Eingreifen erforderlich), Turmtannen |
28 | 18.05.2022 | 15:46 | Brand | Großbrand Bakum, Brand einer Palettenfabrik |
29 | 18.05.2022 | 21:55 | TH | Verkehrsunfall, Ihorst |
30 | 20.05.2022 | 20:57 | TH | Baum auf Fahrbahn, Dammer Straße |
31 | 22.05.2022 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Fladderlohausen |
32 | 23.05.2022 | 14:30 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Fladderlohausen |
33 | 26.05.2022 | 19:04 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe Reetdachhaus, Badbergen (Grönloh) |
34 | 03.06.2022 | 10:06 | TH | Person in verschlossenem PKW, A1 Rtg OS |
35 | 04.06.2022 | 13:00 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Handorf-Langenberg |
36 | 05.06.2022 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Handorf-Langenberg |
37 | 06.06.2022 | 22:23 | Brand | Brand im Dachbereich, Im kleinen Esch |
38 | 14.06.2022 | 03:58 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
39 | 14.06.2022 | 10:56 | Brand | Gemeldete Rauchentwicklung, B214 -> keine Feststellung |
40 | 15.06.2022 | 19:25 | Brand | Großbrand auf Recyclinghof, Industriegebiet Vechta |
41 | 18.06.2022 | 18:15 | TH | Absicherung Fronleichnams-Prozession |
42 | 21.06.2022 | 01:58 | Brand | kleiner Waldbrand, Grenzweg |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten