| Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.01.2022 | 01:24 | TH | schwerer Verkehrsunfall, Große Straße |
| 02 | 05.01.2022 | 08:42 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 03 | 06.01.2022 | 12:16 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 04 | 19.01.2022 | 00:28 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, Steinfeld / Brand einer Tischlerei |
| 05 | 29.01.2022 | 18:05 | TH | Baum auf Fahrbahn, B214 |
| 06 | 10.02.2022 | 02:41 | Brand | Brand / Rauchentwicklung in einer Bank, Große Straße |
| 07 | 18.02.2022 | 14:20 | TH | Sturmschaden an Gebäude, Steinfelder Damm |
| 08 | 18.02.2022 | 16:17 | TH | Baum auf Fahrbahn, Handorfer Straße |
| 09 | 18.02.2022 | 17:05 | TH | Werbeschild droht umzustürzen, Große Straße |
| 10 | 18.02.2022 | 20:32 | TH | großer Ast auf Fahrbahn, Handorfer Straße |
| 11 | 18.02.2022 | 21:23 | TH | Baum auf Fahrbahn, B214 |
| 12 | 18.02.2022 | 21:27 | TH | Baum auf Fahrbahn, Ihorst |
| 13 | 18.02.2022 | 21:36 | TH | Baumkrone auf Fahrbahn, Industriestraße (Kreisel) |
| 14 | 18.02.2022 | 21:45 | TH | Mehrere Bäume auf Fahrbahn, Ihorst / Gut Ihorst |
| 15 | 18.02.2022 | 21:50 | TH | Baum auf Fahrbahn, Badberger Strasse |
| 16 | 18.02.2022 | 22:24 | TH | Baum auf Fahrbahn, Hinter dem Esch |
| 17 | 18.02.2022 | 23:10 | Fehl | gemeldeter Baum auf Fahrbahn, Badberger Straße |
| 18 | 19.02.2022 | 00:22 | TH | Baum auf Fahrbahn, Ihorst |
| 19 | 15.03.2022 | 16:20 | KFB | Aufbau einer Unterkunft für Geflüchtete, Vechta |
| 20 | 17.03.2022 | 00:40 | TH | Dieseltank auf-/abgerissen, A1 Rtg. Bremen |
| 21 | 17.03.2022 | 16:20 | KFB | Aufbau einer Unterkunft für Geflüchtete, Vechta |
| 22 | 22.03.2022 | 11:32 | Brand | Radladerbrand, Gramker Straße |
| 23 | 26.03.2022 | 03:10 | TH | Unklarer Gasgeruch, Fallenriede |
| 24 | 29.03.2022 | 16:30 | KFB | Aufbau einer Unterkunft für Geflüchtete, Sporthalle Damme |
| 25 | 19.04.2022 | 18:43 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe, Westernholt (Fladderlohausen) |
| 26 | 11.05.2022 | 04:50 | Brand | heißgelaufene Bremsen, Zum Hansa Center |
| 27 | 17.05.2022 | 09:32 | BMA / Brand | ausgelöste BMA nach Kleinbrand (kein Eingreifen erforderlich), Turmtannen |
| 28 | 18.05.2022 | 15:46 | Brand | Großbrand Bakum, Brand einer Palettenfabrik |
| 29 | 18.05.2022 | 21:55 | TH | Verkehrsunfall, Ihorst |
| 30 | 20.05.2022 | 20:57 | TH | Baum auf Fahrbahn, Dammer Straße |
| 31 | 22.05.2022 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Fladderlohausen |
| 32 | 23.05.2022 | 14:30 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Fladderlohausen |
| 33 | 26.05.2022 | 19:04 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe Reetdachhaus, Badbergen (Grönloh) |
| 34 | 03.06.2022 | 10:06 | TH | Person in verschlossenem PKW, A1 Rtg OS |
| 35 | 04.06.2022 | 13:00 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Handorf-Langenberg |
| 36 | 05.06.2022 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfestumzug, Handorf-Langenberg |
| 37 | 06.06.2022 | 22:23 | Brand | Brand im Dachbereich, Im kleinen Esch |
| 38 | 14.06.2022 | 03:58 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 39 | 14.06.2022 | 10:56 | Brand | Gemeldete Rauchentwicklung, B214 -> keine Feststellung |
| 40 | 15.06.2022 | 19:25 | Brand | Großbrand auf Recyclinghof, Industriegebiet Vechta |
| 41 | 18.06.2022 | 18:15 | TH | Absicherung Fronleichnams-Prozession |
| 42 | 21.06.2022 | 01:58 | Brand | kleiner Waldbrand, Grenzweg |
| 43 | 30.06.2022 | 11:45 | Brand | Einsatz für "Einsatzzug spezielle Fähigkeiten", Waldbrand Munster |
| 44 | 01.07.2022 | 22:11 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 45 | 05.07.2022 | 19:47 | Brand | Waldbrand-Übung, Am Osterberg (Langenberg) |
| 46 | 12.07.2022 | 07:17 | Fehl | gemeldete Rauchentwicklung, Industriegebiet |
| 47 | 12.07.2022 | 19:15 | TH | Wespennest umgesiedelt, Ahornring |
| 48 | 16.07.2022 | 19:33 | Brand | Waldbrand, Grandorfer Straße |
| 49 | 18.07.2022 | 09:27 | Brand | LKW-Brand, A1 Rtg. HB |
| 50 | 19.07.2022 | 16:11 | Brand | Brand Strohpresse, In der Wallriede (Fladderlohausen) |
| 51 | 19.07.2022 | 17:20 | BMA / Brand | BMA - ausgelöste Löschanlage, Industriegebiet |
| 52 | 20.07.2022 | 10:49 | Brand | Flächenbrand A1, KM183 Rtg. HB |
| 53 | 20.07.2022 | 11:31 | Brand | Flächenbrand, Am Klärwerk |
| 54 | 20.07.2022 | 20:34 | Brand | Nachbarschaftliche Löschhilfe (Flächenbrand), Damme (Bokern) |
| 55 | 24.07.2022 | 08:20 | Fehl | Ausgelöster Heimrauchmelder, Gartenstrasse |
| 56 | 27.07.2022 | 19:07 | Brand | Brand von Gartenabfällen, Birkenfeld |
| 57 | 30.07.2022 | 17:57 | Brand | Freiflächenbrand, Im kleinen Esch |
| 58 | 03.08.2022 | 11:57 | TH | Verkehrsunfall, B214 |
| 59 | 06.08.2022 | 08:57 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 60 | 06.08.2022 | 17:58 | Brand | F4 - Werkstattbrand, Steinfeld-Mühlen |
| 61 | 10.08.2022 | 22:16 | Fehl | Gemeldetes Schadenfeuer (kein Eingreifen erforderlich), Brinkstrasse |
| 62 | 12.08.2022 | 18:33 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 63 | 12.08.2022 | 19:29 | Brand | Garagenbrand, Im Bäkeesch |
| 64 | 12.08.2022 | 20:21 | Brand | Waldbrand, Im Bäkeesch / Grandorfer Straße |
| 65 | 12.08.2022 | 20:40 | Brand | Waldbrand, Grandorfer Straße |
| 66 | 13.08.2022 | 03:53 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
| 67 | 15.08.2022 | 11:49 | TH | Tür öffnen, Im kleinen Esch |
| 68 | 20.08.2022 | 18:00 | TH | Unterstützung u. Absicherung Seekonzert, Kalksandsteinsee |
| 69 | 26.08.2022 | 13:37 | TH | Tür öffnen, Diekhausen |
| 70 | 02.09.2022 | 12:12 | Brand | Gebäudebrand, Lappenstadt (Fladderlohausen) |
| 71 | 02.09.2022 | 12:17 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 72 | 09.09.2022 | 08:07 | Brand | Gemeldeter PKW-Brand, A1 Rtg. OS |
| 73 | 11.09.2022 | 07:30 | TH | Absicherung, Triathlon Heidesee |
| 74 | 12.09.2022 | 00:42 | BMA / Brand | Kleiner Entstehungsbrand, Industriegebiet |
| 75 | 12.09.2022 | 14:34 | Brand | Mülleimerbrand, Bahnhof Holdorf |
| 76 | 12.09.2022 | 18:28 | TH | Verkehrsunfall, A1 Rtg. OS |
| 77 | 29.09.2022 | 19:10 | TH / MANV | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Busunglück Langförden (Übung) |
| 78 | 02.10.2022 | 11:31 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
| 79 | 05.10.2022 | 17:54 | TH | TH nach Verkehrsunfall, Neuenkirchener Str. |
| 80 | 06.10.2022 | 17:44 | Fehl | Gemeldeter Brand auf Feld, B214 / Füflage |
| 81 | 08.10.2022 | 11:33 | Fehl | Brandmeldeanlage, Grandorf |
| 82 | 15.10.2022 | 07:30 | KFB | Übung der KFB im Landkreis Ammerland (Apen) |
| 83 | 16.10.2022 | 09:18 | TH | Schwerer Verkehrsunfall, Große Straße |
| 84 | 17.10.2022 | 11:48 | Brand | LKW-Brand in Halle, Neuenkirchener Straße |
| 85 | 04.11.2022 | 18:06 | TH | Personensuche, Muna Scheelenhorst |
| 86 | 07.11.2022 | 17:30 | TH | Amtshilfe, Absicherung Laternenumzug |
| 87 | 11.11.2022 | 16:30 | TH | Amtshilfe, Absicherung Martinsumzug Langenberg |
| 88 | 13.11.2022 | 16:30 | TH | Amtshilfe, Absicherung Martinsumzug Holdorf |
| 89 | 18.11.2022 | 03:00 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen nach LKW-VU, A1 Rtg. Bremen |
| 90 | 19.11.2022 | 13:21 | Brand | Übung, Brand Blockheizkraftwerk in Wenstrup |
| 91 | 30.11.2022 | 06:16 | TH | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Gefahrguteinsatz Vörden |
| 92 | 02.12.2022 | 15:29 | Brand | Schornsteinbrand, Roggenkamp |
| 93 | 03.12.2022 | 05:33 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
| 94 | 08.12.2022 | 05:18 | TH | Personensuche, Gramke |
| 95 | 13.12.2022 | 17:09 | Brand | Kleinbrand, Brandenburger Straße |
| 96 | 24.12.2022 | 12:44 | Brand | PKW-Brand A1 |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten
