Nr. | Datum | Zeit | Art | Einsatz |
---|---|---|---|---|
01 | 19.01.2024 | 06:27 | TH | Einsatz Gefahrgutzug, Lohne |
02 | 25.01.2024 | 08:22 | Brand | Treckerbrand, Fladderlohausen |
03 | 02.02.2024 | 15:13 | Brand | Gebäudebrand, Fladderlohausen |
04 | 04.02.2024 | 11:15 | BSW | Unterstützung Brandsicherheitswache, Carneval Damme |
05 | 05.02.2024 | 11:15 | BSW | Unterstützung Brandsicherheitswache, Carneval Damme |
06 | 05.02.2024 | 15:04 | TH | Schwerer Verkehrsunfall, Gramke |
07 | 12.02.2024 | 11:08 | TH | schwerer Verkehrsunfall A1, zw. AS Holdorf - AS Lohne/Dinklage |
08 | 13.02.2024 | 06:26 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
09 | 11.03.2024 | 18:55 | Fehl | Brandmeldeanlage, Umgehungsstraße |
10 | 15.03.2024 | 16:21 | TH / Brand | PKW-Brand nach VU, A1 |
11 | 20.03.2024 | 18:03 | Brand | Baggerbrand, Fladderlohausen |
12 | 21.03.2024 | 11:52 | TH | Verkehrsunfall, B214 (Ihorst) |
13 | 21.03.2024 | 13:48 | Brand | Busbrand, Gramker Straße |
14 | 30.03.2024 | 19:45 | Brand | Einsatzabbruch, kein Eingreifen erforderlich |
15 | 14.04.2024 | 02:52 | TH | Dieselspur, B214 |
16 | 26.04.2024 | 11:15 | TH | Absicherung Sponsorenlauf der GKS Holdorf |
17 | 26.04.2024 | 20:43 | Brand | Brennender Sessel im Freien, Ostring |
18 | 05.05.2024 | 13:00 | TH | Absicherung, Umzug Schützenfest Fladderlohausen |
19 | 06.05.2024 | 14:00 | TH | Absicherung, Umzug Schützenfest Fladderlohausen |
20 | 08.05.2024 | 18:05 | TH | Alarmübung Kalksandsteinsee Holdorf |
21 | 16.05.2024 | 06:33 | Brand | Waldbrand, Gramker Straße |
22 | 16.05.2024 | 16:25 | Brand | Nachlöscharbeiten alte Brandstelle, Gramker Straße |
23 | 17.05.2024 | 17:42 | TH | Ast auf Fahrbahn, Badberger Straße |
24 | 18.05.2024 | 13:00 | TH | Absicherung Schützenfestumzug Langenberg |
25 | 19.05.2024 | 12:55 | TH | Aufgerissener Dieseltank am LKW, Parkplatz A1 Rtg. Bremen |
26 | 19.05.2024 | 13:30 | TH | Absicherung Schützenfestumzug Langenberg |
27 | 19.05.2024 | 15:19 | Brand | Gemeldeter Entstehungsbrand am PKW, A1 Rtg. Osnabrück |
28 | 28.05.2024 | 17:45 | KFB | Übung des 3. + 4. Zuges der KFB, Dalinghausen (Damme) |
29 | 01.06.2024 | 18:30 | TH | Absicherung Fronleichnams-Prozession |
30 | 04.06.2024 | 11:28 | Brand | PKW-Brand, A1 Rtg. Osnabrück |
31 | 07.06.2024 | 13:59 | TH | ausgelaufene Betriebsstoffe, Margeritenweg |
32 | 10.06.2024 | 15:09 | BMA / Fehl | ausgelöste Brandmeldeanlage, Industriegebiet / kein Eingreifen erforderlich |
33 | 15.06.2024 | 04:44 | Brand | PKW-Brand nach VU, Fladderlohausen |
34 | 18.06.2024 | 10:06 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
35 | 20.06.2024 | 18:40 | TH | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), MANV - Osterfeine (Übung) |
36 | 25.06.2024 | 08:23 | TH | schwerer LKW-Unfall, A1 |
37 | 25.06.2024 | 14:11 | Brand | Böschungsbrand, A1 |
38 | 04.07.2024 | 03:48 | Fehl | Brandmeldeanlage, Altenheim |
39 | 06.07.2024 | 11:50 | Brand | Kontrolle nach Kleinbrand, Auf dem Kamp |
40 | 08.07.2024 | 15:42 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Gebäudebrand Lohne |
41 | 10.07.2024 | 20:18 | TH | Schwerer Verkehrsunfall, Gramker Strasse |
42 | 13.07.2024 | 00:55 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
43 | 13.07.2024 | 03:00 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
44 | 13.07.2024 | 15:20 | Brand | Brand von Batteriebehältern, Industriegebiet |
45 | 14.07.2024 | 17:26 | Brand | PKW-Brand, A1 |
46 | 18.07.2024 | 12:09 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Gebäudebrand Langförden |
47 | 18.07.2024 | 13:30 | Brand | FF-Pressesprecher, Unterstützung Gebäudebrand Vechta |
48 | 23.07.2024 | 15:51 | Brand | Brand eines Rollers, Herbert-Klose-Straße |
49 | 08.08.2024 | 11:08 | Fehl | Brandmeldeanlage, Altenheim |
50 | 14.08.2024 | 03:03 | TH | Gefahrguteinsatz (Austritt von Ammoniak), Bakum |
51 | 24.08.2024 | 17:30 | TH | Brandwache sowie Unterstützung, Seekonzert am Kalksandsteinsee |
52 | 25.08.2024 | 06:41 | TH | Verkehrsunfall, A1 zw. AS Neuenkirchen & AS Holdorf |
53 | 30.08.2024 | 01:56 | Brand | ELW2-Alarm (FF-Pressesprecher), Brand auf Recyclinghof, Lohne |
54 | 05.09.2024 | 00:32 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
55 | 08.09.2024 | 07:30 | TH | Absicherung Triathlon Heidesee |
56 | 20.09.2024 | 13:06 | BMA | Brandmeldeanlage, Grandorf |
57 | 27.09.2024 | 17:01 | TH | Baum auf Fahrbahn, Füflage / Kein Eingreifen erforderlich |
58 | 28.09.2024 | 16:52 | TH | schwerer Verkehrsunfall, B214 zw. Holdorf und Gehrde |
59 | 04.10.2024 | 19:22 | TH | bewusstlose Person im Fahrzeug, B214 (Kreisel Ihorst) |
60 | 04.10.2024 | 19:44 | TH | PKW qualmt nach VU, A1 (Neuenkirchen -> Holdorf) |
61 | 18.10.2024 | 16:26 | TH | Tragehilfe (Unterstützung Rettungsdienst), Grandorfer Straße |
62 | 19.10.2024 | 14:15 | TH | Alarmübung, Gefahrguteinsatz, SFB (Industriegebiet) |
63 | 19.10.2024 | 21:42 | TH | Verkehrsunfall, B214 Rtg. Gehrde |
64 | 28.10.2024 | 06:43 | Brand | Rauchentwicklung in Big Bag, Industriegebiet |
65 | 04.11.2024 | 15:09 | Fehl | Brandmeldeanlage, Industriegebiet |
66 | 04.11.2024 | 17:45 | TH | Absicherung Laternenumzug, Herbstkirmes |
67 | 06.11.2024 | 17:20 | Brand | Maschinenbrand, Industriegebiet |
68 | 11.11.2024 | 17:00 | TH | Absicherung Martinsumzug Langenberg |
69 | 17.11.2024 | 16:45 | TH | Absicherung Martinsumzug Holdorf |
70 | 25.11.2024 | 03:48 | TH | Baum auf Fahrbahn, An der Dersaburg |
71 | 27.11.2024 | 21:46 | TH | Baum auf Fahrbahn, Gramker Straße |
72 | 27.11.2024 | 22:05 | TH | Baum auf Fahrbahn, Haveriede |
73 | 27.11.2024 | 22:38 | TH | Baum auf Fahrbahn, Handorfer Mühlenweg |
74 | 27.11.2024 | 22:55 | TH | Baum auf Fahrbahn, Fladderweg |
75 | 13.12.2024 | 18:43 | Brand | Kleinbrand, In den Wiesen |
76 | 18.12.2024 | 16:00 | Brand | illegale Müllverbrennung, Ihorst |
77 | 23.12.2024 | 18:31 | Brand | Schornsteinbrand, Bahnhofstraße (Langenberg) |
Erklärung:
BSW = Brandsicherheitswache
Brand = Brandeinsatz
TH = technische Hilfeleistung
Fehl = Fehlalarm
KFB = Einsatz mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft
MANV = Massenanfall von Veletzten